<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Samstag 18. Mai 2024
00:00:00  13.39 │   -1.7     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0  0  0.0  2    0.0 │   390
01:00:00  13.35 │   -1.6    -2.8    0.0    -2.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.6   -2.8 │  0.0    0.0 │  0.0  0  0.0  0    0.0 │   393
02:00:00  13.32 │   -1.8    -5.6    0.0    -5.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -5.6 │  0.0    0.0 │  0.0  3  0.0  5    0.0 │   396
03:00:00  13.28 │   -1.8    -8.4    0.0    -8.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -8.4 │  0.0    0.0 │  0.0  1  0.0  2    0.0 │   400
04:00:00  13.25 │   -1.8   -11.2    0.0   -11.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8  -11.2 │  0.0    0.0 │  0.0  4  0.0  9    0.0 │   403
05:00:00  13.11 │   -6.9   -14.3    0.0   -14.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.9  -14.3 │  0.0    0.0 │  0.0  5  0.0  7    0.0 │   406
06:00:00  13.11 │   -5.9   -17.2    0.1   -17.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.9  -17.3 │  0.0    0.1 │  0.0  6  0.0 10    0.0 │   410
07:00:00  13.24 │    0.6   -18.9    1.2   -20.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -20.1 │  2.0    1.2 │  0.0 12  0.0 19    0.0 │   413
08:00:00  13.46 │    6.4   -14.9    7.7   -22.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.5  -22.6 │  7.9    7.7 │  0.0 14  0.0 19    0.0 │   416
09:00:00  13.85 │   20.1    -2.2   22.9   -25.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.5  -25.0 │ 21.6   22.9 │  0.0  8  0.0 15    0.0 │   420
10:00:00  14.11 │   15.0    11.3   38.7   -27.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -27.5 │ 16.4   38.7 │  0.0  9  0.0 12    0.0 │   423
11:00:00  15.16 │    0.7    24.2   53.9   -29.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -29.7 │  2.0   53.9 │  0.0 14  0.0 21    0.0 │   426
12:00:00  16.03 │   10.0    32.8   68.7   -35.9 -11.0   -4.1    0.0   -4.1 │   0.0     0.0 │  -1.3  -31.8 │ 22.3   68.7 │  0.0 12  0.0 19    0.0 │   430
13:00:00  16.04 │    7.9    41.6   87.7   -46.2   0.0  -12.0    0.0  -12.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -34.1 │  9.3   87.7 │  0.0 13  0.0 24    0.0 │   433
14:00:00  15.11 │   -0.5    45.2   94.0   -48.7   0.0  -12.0    0.0  -12.0 │   0.0     0.0 │  -5.5  -36.7 │  5.0   94.0 │  0.0 13  0.0 22    0.0 │   436
15:00:00  15.12 │    2.6    47.4   99.9   -52.5  -6.0  -12.9    0.0  -12.9 │   0.0     0.0 │  -5.2  -39.6 │ 13.8   99.9 │  0.0 14  0.0 24    0.0 │   440
16:00:00  15.12 │   -0.9    49.5  107.8   -58.3   0.0  -15.8    0.0  -15.8 │   0.0     0.0 │  -5.1  -42.6 │  4.3  107.8 │  0.0 14  0.0 24    0.0 │   443
17:00:01  15.14 │    2.5    51.8  114.6   -62.8  -1.5  -17.2    0.0  -17.2 │   0.0     0.0 │  -4.9  -45.6 │  9.0  114.6 │  0.0 15  0.0 21    0.0 │   446
18:00:00  15.14 │    2.5    54.0  119.9   -65.9  -4.3  -17.4    0.0  -17.4 │   0.0     0.0 │  -5.1  -48.5 │ 11.9  119.9 │  0.0 13  0.0 17    0.0 │   450
19:00:00  15.71 │    5.1    58.6  132.1   -73.4   0.0  -20.2    0.0  -20.2 │  -1.5    -1.8 │  -4.9  -51.4 │ 11.5  132.1 │  0.0 12  0.0 17    0.0 │   453
20:00:00  13.53 │   -6.6    53.8  136.2   -82.3  -1.2  -21.9    0.0  -21.9 │   0.0    -5.7 │  -5.3  -54.7 │  0.0  136.2 │  0.0  5  0.0  7    0.0 │   456
21:00:00  13.42 │   -7.3    43.6  136.2   -92.6   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │  -5.8   -11.8 │  -1.5  -58.0 │  0.0  136.2 │  0.0  7  0.0  9    0.0 │   460
22:00:00  13.31 │   -3.6    34.2  136.2  -102.0   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │   0.0   -17.6 │  -3.6  -61.6 │  0.0  136.2 │  0.0  7  0.0 10    0.0 │   463
23:00:00  13.32 │   -1.8    30.8  136.2  -105.4   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │   0.0   -17.6 │  -1.8  -65.0 │  0.0  136.2 │  0.0  4  0.0  7    0.0 │   466
23:59:50  13.27 │   -1.8    27.5  136.2  -108.7   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │   0.0   -17.6 │  -1.8  -68.3 │  0.0  136.2 │  0.0  8  0.0 10    0.0 │   470
Sonntag 19. Mai 2024
00:00:00  13.27 │   -1.8    27.5  136.2  -108.7   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │   0.0   -17.6 │  -1.8  -68.3 │  0.0  136.2 │  0.0  8  0.0 10    0.0 │   470
01:00:00  13.15 │   -7.1    24.0  136.2  -112.1   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │   0.0   -17.6 │  -7.1  -71.8 │  0.0  136.2 │  0.0  0  0.0  2    0.0 │   473
02:00:00  13.12 │   -6.2    20.4  136.2  -115.8   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │   0.0   -17.6 │  -6.2  -75.5 │  0.0  136.2 │  0.0  3  0.0  5    0.0 │   476
03:00:00  13.09 │   -5.9    16.8  136.2  -119.4   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │   0.0   -17.6 │  -5.9  -79.0 │  0.0  136.2 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │   480
04:00:00  13.06 │   -5.7    13.3  136.2  -122.9   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │   0.0   -17.6 │  -5.7  -82.6 │  0.0  136.2 │  0.0 11  0.0 15    0.0 │   483
05:00:00  13.12 │   -1.6    10.2  136.2  -126.0   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │   0.0   -17.6 │  -1.6  -85.6 │  0.0  136.2 │  0.0  6  0.0  9    0.0 │   486
06:00:00  13.11 │   -1.5     7.3  136.2  -128.9   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │   0.0   -17.6 │  -1.5  -88.5 │  0.0  136.2 │  0.0  7  0.0 12    0.0 │   490
07:00:00  13.26 │    5.8     6.8  138.6  -131.8   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │   0.0   -17.6 │  -1.5  -91.4 │  7.3  138.6 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │   493
08:00:00  13.57 │   15.2    16.5  151.1  -134.7   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │   0.0   -17.6 │  -1.4  -94.3 │ 16.6  151.1 │  0.0 10  0.0 15    0.0 │   496
08:22:00  13.82 │   28.5    24.3  159.5  -135.2   0.0  -22.7    0.0  -22.7 │   0.0   -17.6 │  -1.5  -94.8 │ 30.0  159.5 │  0.0 19  0.0 24    0.0 │   498

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:  1537  off = -0.22 factor = +1.0 :  -0.50   +0.50 │ -19.93    -0.63 (  -0.85)    +1.05     -22.7   -0.351     -3.2    -14.6
Solar        :  5810  off = -0.01 factor = +1.0 :  -0.50   +0.50 │  -0.30    +4.87 (  +4.86)   +45.73    +159.5   +2.357    +21.2    +98.2
Steckdosen   :   766  off = +0.18 factor = -1.0 :  -1.20   +9.00 │-103.78    -0.57 (  +0.75)    +0.43     -17.6   -0.241     -2.2    -10.0
12V Geräte   : 11650  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50   +0.50 │  -7.90    -2.93 (  +1.23)    -1.10     -94.8   -1.311    -11.8    -54.6
Wind         :     0  off = -0.11 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.23    -0.09 (  -0.02)    +0.05      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Aggregat     :     0  off = -0.61 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.40    -0.14 (  -0.75)    +0.18      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     : 11650                                                13.02    13.91              16.14


Zeit=1.278s Messungen=11650