<<   >>                       Summe             Stromschienen      Solar 1        Solar 2        Solar 3          Windrad      Messungen
  Zeit     V        A       Ah     Ah+     Ah-     A       Ah      A      Ah      A      Ah      A      Ah      A   Max5Min  Ah   in 1000
Montag 20. November 2023
00:00:00  13.32 │  -1.6     0.0    0.0     0.0 │  -1.6     0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0   0.0    0.0 │   574
01:00:00  13.28 │  -1.6    -1.6    0.0    -1.6 │  -1.6    -1.6 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0   0.0    0.0 │   578
02:00:00  13.26 │  -1.6    -3.2    0.0    -3.2 │  -1.6    -3.2 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0   0.0    0.0 │   581
03:00:00  13.24 │  -1.6    -4.7    0.0    -4.7 │  -1.6    -4.7 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0   0.0    0.0 │   584
04:00:00  13.24 │  -1.6    -6.3    0.0    -6.3 │  -1.6    -6.3 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0   0.0    0.0 │   588
05:00:00  13.20 │  -1.6    -7.9    0.0    -7.9 │  -1.6    -7.9 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0   0.0    0.0 │   591
06:00:00  13.20 │  -1.6    -9.5    0.0    -9.5 │  -1.6    -9.5 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0   0.0    0.0 │   594
07:00:00  13.18 │  -1.6   -11.1    0.0   -11.1 │  -1.6   -11.1 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0   0.0    0.0 │   598
08:00:00  13.21 │  -1.6   -12.7    0.0   -12.7 │  -1.6   -12.7 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0   0.0    0.0 │   601
09:00:00  13.22 │   0.4   -13.6    0.7   -14.3 │  -1.6   -14.3 │   1.2    0.4 │   0.8    0.3 │   0.0    0.0 │   0.0   0.0    0.0 │   604
10:00:00  13.51 │   6.3    -9.3    6.5   -15.8 │  -1.6   -15.8 │   3.2    2.5 │   1.9    1.7 │   2.7    2.3 │   0.0   0.0    0.1 │   608
11:00:00  13.67 │   4.1     3.0   20.4   -17.4 │  -1.5   -17.4 │   2.1    8.3 │   1.2    5.0 │   2.3    5.6 │   0.0   6.5    1.6 │   611
12:00:00  14.02 │  20.5    14.2   33.1   -18.9 │  -1.5   -18.9 │   4.6   12.9 │   2.6    7.6 │   3.0    8.6 │  11.7  11.7    4.0 │   614
13:00:00  14.45 │  30.9    37.8   58.2   -20.4 │  -1.5   -20.4 │  10.7   24.0 │   5.8   13.7 │   4.3   13.5 │  11.5  15.7    7.0 │   618
14:00:00  14.01 │   2.0    45.9   67.8   -21.8 │  -1.5   -21.8 │   1.0   27.2 │   0.5   15.4 │   2.0   16.1 │   0.0   5.9    9.1 │   621
15:00:00  14.00 │  -0.8    50.7   74.1   -23.3 │  -1.5   -23.3 │   0.7   30.2 │   0.0   16.5 │   0.0   18.2 │   0.0   0.0    9.2 │   624
16:00:00  13.92 │  -1.5    51.6   76.4   -24.8 │  -1.5   -24.8 │   0.0   32.2 │   0.0   16.7 │   0.0   18.3 │   0.0   0.0    9.2 │   628
17:00:00  13.72 │  -1.5    46.3   76.4   -30.1 │  -1.5   -30.1 │   0.0   32.2 │   0.0   16.7 │   0.0   18.3 │   0.0   0.0    9.2 │   631
18:00:00  13.71 │  -1.5    44.8   76.4   -31.7 │  -1.5   -31.7 │   0.0   32.2 │   0.0   16.7 │   0.0   18.3 │   0.0   0.0    9.2 │   634
19:00:00  13.68 │  -1.5    43.2   76.4   -33.2 │  -1.5   -33.2 │   0.0   32.2 │   0.0   16.7 │   0.0   18.3 │   0.0   0.0    9.2 │   638
20:00:00  13.64 │  -1.5    41.7   76.4   -34.7 │  -1.5   -34.7 │   0.0   32.2 │   0.0   16.7 │   0.0   18.3 │   0.0   0.0    9.2 │   641
21:00:00  13.59 │  -1.5    40.2   76.4   -36.3 │  -1.5   -36.3 │   0.0   32.2 │   0.0   16.7 │   0.0   18.3 │   0.0   0.0    9.2 │   645
22:00:00  13.56 │  -1.5    38.6   76.4   -37.8 │  -1.5   -37.8 │   0.0   32.2 │   0.0   16.7 │   0.0   18.3 │   0.0   0.0    9.2 │   648
23:00:00  13.54 │  -1.6    37.1   76.4   -39.4 │  -1.6   -39.4 │   0.0   32.2 │   0.0   16.7 │   0.0   18.3 │   0.0   0.0    9.2 │   651
23:59:50  13.50 │  -1.6    35.5   76.4   -40.9 │  -1.6   -40.9 │   0.0   32.2 │   0.0   16.7 │   0.0   18.3 │   0.0   0.0    9.2 │   655

Zeit=0.738s Messungen=8592