<<                             Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Mittwoch 24. April 2024
00:00:00  13.72 │   -1.8     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0 20  0.0 27    0.0 │   255
01:00:00  13.70 │   -1.7    -2.4    0.1    -2.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -2.5 │  0.0    0.0 │  0.1 19  1.2 26    0.1 │   258
02:00:00  13.64 │   -1.6    -4.8    0.2    -5.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -5.0 │  0.0    0.0 │  0.2 20  2.7 27    0.2 │   262
03:00:00  13.64 │   -1.7    -6.9    0.4    -7.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7   -7.3 │  0.0    0.0 │  0.0 18  0.0 22    0.4 │   265
04:00:00  13.61 │   -1.6    -9.4    0.4    -9.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.6   -9.8 │  0.0    0.0 │  0.0 17  0.0 22    0.4 │   268
05:00:00  13.59 │   -1.6   -11.8    0.4   -12.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7  -12.2 │  0.0    0.0 │  0.1 18  1.1 29    0.4 │   272
06:00:00  13.57 │   -1.3   -14.1    0.5   -14.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -14.6 │  0.0    0.0 │  0.1 19  1.0 27    0.5 │   275
07:00:00  13.57 │   -0.3   -15.9    0.8   -16.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -16.7 │  1.0    0.2 │  0.1 21  2.0 27    0.6 │   278
08:00:00  13.72 │    2.9   -15.1    3.8   -18.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -18.9 │  1.5    1.8 │  2.7 27 10.6 37    2.0 │   282
09:00:00  13.78 │    5.8   -12.0    9.1   -21.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -21.0 │  7.0    6.8 │  0.1 19  1.1 27    2.3 │   285
10:00:00  14.00 │   12.3    -0.3   22.7   -23.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.4  -23.1 │ 17.7   19.8 │  0.9 24  7.1 31    2.9 │   288
11:00:00  14.25 │    9.8    13.7   38.7   -25.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -25.0 │ 11.0   35.6 │  0.2 20  2.5 27    3.0 │   292
12:00:00  14.23 │    2.7    20.5   47.6   -27.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -27.0 │  4.0   44.3 │  0.0 18  0.3 26    3.2 │   295
13:00:00  14.25 │    2.7    22.9   52.1   -29.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -29.1 │  3.4   48.7 │  0.8 24  3.6 32    3.3 │   298
14:00:00  14.23 │    2.4    25.1   56.3   -31.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -31.2 │  3.8   52.7 │  0.0 21  0.6 26    3.6 │   302
15:00:00  14.23 │    1.4    27.2   60.3   -33.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -33.1 │  2.4   55.6 │  0.4 22  4.0 27    4.7 │   305
16:00:00  14.24 │    2.5    29.4   65.7   -36.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │  -7.5    -1.0 │  -1.4  -35.3 │ 10.3   59.1 │  1.1 23  4.6 29    6.5 │   308
17:00:00  14.20 │   -0.7    31.4   73.4   -42.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │  -3.6    -3.9 │  -6.1  -38.2 │  9.0   66.9 │  0.0 16  0.0 24    6.6 │   312
17:12:30  14.23 │    1.0    31.8   74.6   -42.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │  -3.0    -4.2 │  -1.3  -38.6 │  5.3   68.0 │  0.0 19  0.0 22    6.6 │   312

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:     0  off = -0.41 factor = +1.0 :  -0.80   +0.80 │  -0.42    -0.14 (  -0.55)    +0.16      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Solar        :  3544  off = -0.35 factor = +1.0 :  -0.60   +0.60 │  +0.10    +4.03 (  +3.68)   +20.04     +68.0   +0.959     +8.6    +40.0
Steckdosen   :   299  off = -0.17 factor = -1.0 :  -1.20   +9.00 │ -10.74    -0.05 (  -0.12)    +0.62      -4.2   -0.059     -0.5     -2.5
12V Geräte   :  6174  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50   +0.50 │ -10.62    -2.24 (  +0.54)    -1.18     -38.6   -0.535     -4.8    -22.3
Wind         :  1079  off = -0.32 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.17    +0.35 (  -0.67)   +11.83      +6.6   +0.092     +0.8     +3.8
Aggregat     :     0  off = -1.05 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.30    -0.09 (  -1.14)    +0.11      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     :  6174                                                13.46    13.90              14.64


Zeit=0.686s Messungen=6174