<<                             Summe                    Stromschienen           Steckdosen      Eiskasten       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Freitag 29. März 2024
00:00:00  13.24 │   -5.8     0.0    0.0     0.0 │   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -4.4    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0 17  0.0 24    0.0 │   509
01:00:00  13.25 │   -1.4    -3.1    0.0    -3.1 │   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0   -1.7 │  0.0    0.0 │  0.0 16  0.0 31    0.0 │   513
02:00:00  13.17 │   -5.4    -6.2    0.0    -6.2 │   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -4.0   -3.4 │  0.0    0.0 │  0.0  1  0.0  3    0.0 │   516
03:00:00  13.19 │   -1.4    -8.9    0.0    -8.9 │   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0   -4.8 │  0.0    0.0 │  0.0  6  0.0  7    0.0 │   519
04:00:00  13.09 │   -5.1   -12.2    0.0   -12.2 │   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -3.7   -6.7 │  0.0    0.0 │  0.0  9  0.0 10    0.0 │   523
05:00:00  13.17 │   -1.4   -14.8    0.0   -14.8 │   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0   -7.9 │  0.0    0.0 │  0.0  0  0.0  0    0.0 │   526
06:00:00  13.09 │   -5.7   -17.8    0.0   -17.8 │   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -4.3   -9.6 │  0.0    0.0 │  0.0  3  0.0  3    0.0 │   529
07:00:00  13.22 │    0.4   -20.0    0.8   -20.8 │   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -11.2 │  1.8    0.8 │  0.0  4  0.0  7    0.0 │   533
08:00:00  13.34 │    6.8   -18.0    5.2   -23.2 │   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -12.2 │  8.1    5.2 │  0.0 16  0.0 22    0.0 │   536
09:00:00  13.41 │    5.8   -12.5   15.0   -27.5 │   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0    -0.8 │  -3.6  -14.5 │ 10.8   15.0 │  0.0 27  0.0 37    0.0 │   539
10:00:00  13.75 │   17.6     0.4   30.5   -30.1 │   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0    -0.8 │   0.0  -15.7 │ 18.9   30.5 │  0.0 33  0.0 44    0.0 │   543
11:00:00  14.23 │   25.5    21.4   54.1   -32.6 │   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0    -0.8 │   0.0  -16.9 │ 26.8   54.1 │  0.0 34  0.0 43    0.0 │   546
12:00:00  14.82 │    9.4    28.7   76.3   -47.6 │  -9.8  -11.6    0.0  -11.6 │   0.0    -0.8 │  -3.5  -19.1 │ 23.8   76.3 │  0.0 32  0.0 44    0.0 │   549
12:45:20  14.96 │    0.0    30.3   85.1   -54.8 │  -1.3  -15.7    0.0  -15.7 │   0.0    -1.8 │  -3.7  -20.3 │  6.3   85.1 │  0.0 35  0.0 44    0.0 │   552

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschinen :   617  off = -0.27 factor = +1.0 :  -0.80   +0.80 │ -25.29    -1.42 (  -1.69)    +0.06     -15.7   -0.226     -2.0     -9.4
Solar        :  2285  off = +1.39 factor = -1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.45    +6.69 (  -5.30)   +27.51     +85.1   +1.188    +10.7    +49.5
Steckdosen   :   120  off = +0.00 factor = -1.0 :  -1.20   +9.00 │ -12.09    +0.07 (  -0.07)    +0.78      -1.8   -0.025     -0.2     -1.1
Eiskasten    :  1752  off = -1.62 factor = -1.0 :  -0.50   +9.00 │  -5.50    -1.65 (  +0.03)    -0.00     -20.3   -0.273     -2.5    -11.4
Wind         :     0  off = -0.06 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.09    +0.06 (  -0.12)    +0.17      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Aggregat     :     0  off = -0.78 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.40    -0.15 (  -0.93)    +0.12      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     :  4587                                                13.05    13.47              15.01


Zeit=0.541s Messungen=4587