<<   >>                      Summe            Stromschiene    Solar 1 - Eis      Solar 2       Solar 3         Windrad        Messungen
  Zeit     V        A      Ah     Ah+    Ah-     A      Ah      A      Ah      A      Ah      A     Ah       A    Max5Min  Ah    in 1000

Montag 18. September 2023

00:00:00  11.98 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
01:00:00  11.59 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
02:00:00  11.49 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
03:00:00  11.44 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
04:00:00  11.42 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
05:00:00  11.22 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
06:00:00  11.22 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
07:00:00  11.61 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
08:00:00  12.26 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
09:00:10  12.60 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
10:00:10  13.31 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
11:00:10  13.44 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
12:00:10  13.83 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
13:00:10  13.79 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
14:00:10  14.01 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
15:00:10  13.99 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
16:00:10  14.01 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
17:00:10  13.98 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
18:00:11  13.68 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
19:00:20  13.57 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
20:00:20  13.44 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
21:00:20  13.36 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
22:00:20  13.34 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
23:00:20  13.24 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0
23:59:50  13.22 │   n/a    0.0    0.0    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0 │   n/a    0.0    0.0 │   0

Zeit=0.568s Messungen=