<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Samstag 4. Mai 2024
00:00:00  13.11 │   -5.6     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.6    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0 16  0.0 24    0.0 │  1055
01:00:00  13.16 │   -1.6    -2.6    0.2    -2.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -2.7 │  0.0    0.0 │  0.1 20  1.3 26    0.2 │  1058
02:00:00  13.12 │   -1.5    -5.8    0.5    -6.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7   -6.3 │  0.0    0.0 │  0.2 19  2.3 27    0.5 │  1062
03:00:00  13.11 │   -1.4    -8.3    0.7    -9.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.6   -9.0 │  0.0    0.0 │  0.2 19  1.7 27    0.7 │  1065
04:00:00  13.08 │   -1.8   -11.6    0.9   -12.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8  -12.5 │  0.0    0.0 │  0.0 15  0.0 21    0.9 │  1068
05:00:00  13.09 │   -1.1   -13.6    1.4   -15.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.6  -15.1 │  0.0    0.0 │  0.5 22  3.8 27    1.4 │  1072
06:00:00  13.09 │   -1.1   -16.3    1.9   -18.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.5  -18.2 │  0.0    0.0 │  0.4 23  3.7 29    1.9 │  1075
07:00:00  13.25 │    4.6   -12.5    8.1   -20.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.7  -20.6 │ 10.8    5.1 │  0.5 22  3.2 32    3.0 │  1078
08:00:00  13.53 │   12.6    -3.5   20.8   -24.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -24.3 │ 13.4   17.3 │  0.6 23  3.7 29    3.5 │  1082
09:00:00  14.06 │   33.9    20.8   48.6   -27.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.5  -27.8 │ 35.0   42.9 │  4.4 30 15.3 39    5.7 │  1085
10:00:00  16.03 │   15.0    48.4   78.4   -30.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.2  -30.1 │ 15.2   71.3 │  1.0 27  4.7 36    7.2 │  1088
11:00:00  14.68 │   -4.9    60.5   93.0   -32.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.2  -32.5 │  0.0   85.2 │  0.3 24  2.3 31    7.8 │  1092
12:00:00  14.32 │   -4.0    61.2   98.6   -37.5 -17.1   -2.5    0.0   -2.5 │   0.0     0.0 │  -1.4  -34.9 │ 14.3   90.2 │  0.2 20  3.5 26    8.4 │  1095
13:00:00  16.00 │   11.8    67.8  115.1   -47.3  -0.9   -9.8    0.0   -9.8 │   0.0     0.0 │  -4.8  -37.5 │ 17.5  106.5 │  0.0 17  0.0 22    8.7 │  1098
14:00:00  16.04 │   10.9    79.5  131.3   -51.8   0.0  -11.7    0.0  -11.7 │   0.0     0.0 │  -1.3  -40.1 │ 12.2  122.6 │  0.0 18  0.0 32    8.7 │  1102
15:00:00  14.27 │   50.8    79.3  162.7   -83.5  -7.5  -18.5    0.0  -18.5 │  -4.8   -21.8 │  -1.5  -43.2 │ 64.6  154.0 │  0.0 13  0.0 21    8.7 │  1105
16:00:00  16.02 │   13.6    97.1  189.2   -92.1  -3.5  -23.6    0.0  -23.6 │   0.0   -22.7 │  -4.6  -45.7 │ 21.7  180.5 │  0.0 10  0.0 15    8.7 │  1108
17:00:00  16.03 │   10.6   106.8  220.0  -113.2  -7.3  -40.3    0.0  -40.3 │  -1.6   -24.3 │  -1.3  -48.6 │ 20.8  211.3 │  0.0  5  0.0 10    8.7 │  1112
18:00:00  14.70 │   20.1   106.8  257.4  -150.6  -4.5  -55.1    0.0  -55.1 │   0.0   -43.3 │  -1.3  -52.2 │ 25.9  248.7 │  0.0  6  0.0  9    8.7 │  1115
19:00:00  13.60 │  -15.2   105.6  274.1  -168.6 -19.3  -68.9    0.0  -68.9 │   0.0   -43.9 │  -5.1  -55.8 │  9.1  265.4 │  0.0  3  0.0  5    8.7 │  1118
20:00:00  13.52 │   -6.8    96.6  279.0  -182.4  -1.4  -78.4    0.0  -78.4 │   0.0   -44.7 │  -5.4  -59.2 │  0.0  270.3 │  0.0  4  0.0  5    8.7 │  1122
21:00:00  13.37 │  -10.2    89.8  279.0  -189.2   0.0  -78.5    0.0  -78.5 │  -1.5   -47.3 │  -8.7  -63.3 │  0.0  270.3 │  0.0  0  0.0  0    8.7 │  1125
22:00:00  13.42 │   -1.8    84.8  279.0  -194.2   0.0  -78.5    0.0  -78.5 │   0.0   -48.0 │  -1.8  -67.7 │  0.0  270.3 │  0.0  3  0.0  5    8.7 │  1128
23:00:00  13.35 │   -1.9    80.5  279.0  -198.4   0.0  -78.5    0.0  -78.5 │   0.0   -48.4 │  -1.9  -71.5 │  0.0  270.3 │  0.0  0  0.0  0    8.7 │  1132
23:59:50  13.21 │   -8.6    75.3  279.0  -203.7   0.0  -78.5    0.0  -78.5 │  -2.0   -50.5 │  -6.5  -74.7 │  0.0  270.3 │  0.0  0  0.0  0    8.7 │  1135

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:  2742  off = +0.17 factor = +1.0 :  -0.80   +0.80 │ -37.53    -3.52 (  -3.35)    +0.08     -78.5   -1.152    -10.4    -48.0
Solar        :  4819  off = -0.05 factor = +1.0 :  -0.60   +0.60 │  -0.24   +11.24 ( +11.19)   +80.42    +270.3   +3.999    +36.0   +166.6
Steckdosen   :  1405  off = +0.52 factor = -1.0 :  -1.20   +9.00 │-176.90    -2.01 (  +2.53)    +0.83     -50.5   -0.675     -6.1    -28.1
12V Geräte   :  8634  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50   +0.50 │ -10.21    -3.11 (  +1.41)    -1.14     -74.7   -1.042     -9.4    -43.4
Wind         :  1470  off = +0.01 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.14    +0.40 (  -0.39)   +15.31      +8.7   +0.122     +1.1     +5.1
Aggregat     :     0  off = -0.61 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.51    -0.14 (  -0.75)    +0.46      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     :  8634                                                12.97    14.09              16.10


Zeit=1.091s Messungen=8634