<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Mittwoch 15. Mai 2024
00:00:00  13.18 │   -1.8     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0  4  0.0  5    0.0 │   150
01:00:00  13.08 │   -5.8    -4.0    0.0    -4.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.8   -4.0 │  0.0    0.0 │  0.0  0  0.0  2    0.0 │   153
02:00:00  13.13 │   -1.8    -7.5    0.0    -7.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -7.5 │  0.0    0.0 │  0.0  8  0.0  9    0.0 │   156
03:00:00  13.12 │   -1.7   -10.5    0.0   -10.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7  -10.5 │  0.0    0.0 │  0.0  9  0.0 12    0.0 │   160
04:00:00  13.10 │   -1.8   -13.6    0.0   -13.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8  -13.6 │  0.0    0.0 │  0.0  7  0.0 10    0.0 │   163
05:00:00  13.10 │   -1.5   -16.5    0.0   -16.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.5  -16.5 │  0.0    0.0 │  0.0  9  0.0 14    0.0 │   166
06:00:00  13.00 │   -4.9   -19.5    0.3   -19.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.9  -19.9 │  1.0    0.3 │  0.0  6  0.0 10    0.0 │   170
07:00:00  13.27 │    6.0   -17.7    5.3   -22.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.5  -22.9 │  7.5    5.3 │  0.0 16  0.0 24    0.0 │   173
08:00:00  13.43 │   10.8   -11.9   13.6   -25.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -25.6 │ 12.2   13.6 │  0.0 14  0.0 22    0.0 │   176
09:00:00  13.93 │   34.0     8.1   36.3   -28.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.5  -28.2 │ 35.5   36.3 │  0.0 15  0.0 22    0.0 │   180
10:00:00  16.03 │   16.5    47.3   78.0   -30.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -30.7 │ 17.8   78.0 │  0.0 20  0.0 27    0.0 │   183
11:00:00  16.00 │    6.8    59.1   95.9   -36.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │  -7.0    -3.3 │  -5.2  -33.4 │ 19.0   95.9 │  0.0 22  0.0 32    0.0 │   186
12:00:00  15.14 │    6.4    65.7  108.2   -42.5  -1.8   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0    -5.9 │  -4.7  -36.3 │ 12.9  108.2 │  0.0 22  0.0 39    0.0 │   190
13:00:00  15.13 │    7.0    68.1  117.3   -49.2   0.0   -0.5    0.0   -0.5 │   0.0    -9.3 │  -4.8  -39.3 │ 11.7  117.3 │  0.0 20  0.0 29    0.0 │   193
14:00:00  16.01 │   13.4    71.6  128.5   -57.0   0.0   -0.5    0.0   -0.5 │  -4.5   -14.1 │  -4.4  -42.4 │ 22.3  128.5 │  0.0 30  0.0 44    0.0 │   196
15:00:00  16.01 │   10.6    83.6  145.1   -61.5   0.0   -0.5    0.0   -0.5 │   0.0   -15.7 │  -4.5  -45.3 │ 15.1  145.1 │  0.0 25  0.0 36    0.0 │   200
16:00:00  13.74 │   -5.8    89.6  162.0   -72.4 -19.7   -5.9    0.0   -5.9 │  -3.9   -18.1 │  -5.0  -48.4 │ 22.8  162.0 │  0.0 25  0.0 34    0.0 │   203
17:00:00  14.52 │    3.8    93.0  179.6   -86.6  -9.6  -15.1    0.0  -15.1 │   0.0   -20.1 │  -1.5  -51.5 │ 14.9  179.6 │  0.0 13  0.0 21    0.0 │   206
18:00:00  16.05 │   11.3   103.8  193.6   -89.8   0.0  -15.7    0.0  -15.7 │   0.0   -20.2 │  -1.3  -53.9 │ 12.6  193.6 │  0.0 22  0.0 29    0.0 │   210
19:00:00  15.17 │    2.3   110.7  203.1   -92.4   0.0  -15.7    0.0  -15.7 │   0.0   -20.2 │  -1.4  -56.5 │  3.7  203.1 │  0.0 19  0.0 29    0.0 │   213
20:00:00  13.63 │   -6.3   111.5  206.7   -95.3   0.0  -15.7    0.0  -15.7 │   0.0   -20.2 │  -6.3  -59.4 │  0.0  206.7 │  0.0 15  0.0 21    0.0 │   216
21:00:00  13.58 │   -5.6   107.9  206.7   -98.8   0.0  -15.7    0.0  -15.7 │   0.0   -20.2 │  -5.6  -62.9 │  0.0  206.7 │  0.0 13  0.0 19    0.0 │   220
22:00:00  13.56 │   -1.7   104.4  206.7  -102.3   0.0  -15.7    0.0  -15.7 │   0.0   -20.2 │  -1.7  -66.4 │  0.0  206.7 │  0.0 22  0.0 32    0.0 │   223
23:00:00  13.52 │   -1.9   101.4  206.7  -105.3   0.0  -15.7    0.0  -15.7 │   0.0   -20.2 │  -1.9  -69.4 │  0.0  206.7 │  0.0 14  0.0 24    0.0 │   226
23:59:50  13.47 │   -1.8    98.3  206.7  -108.4   0.0  -15.7    0.0  -15.7 │   0.0   -20.2 │  -1.8  -72.5 │  0.0  206.7 │  0.0 16  0.0 24    0.0 │   230

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:   651  off = -0.22 factor = +1.0 :  -0.50   +0.50 │ -19.94    -0.47 (  -0.69)    +0.55     -15.7   -0.227     -2.0     -9.5
12V Geräte   :  8633  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50   +0.50 │  -9.51    -3.02 (  +1.32)    -1.16     -72.5   -1.026     -9.2    -42.7
Steckdosen   :  1434  off = +0.18 factor = -1.0 :  -1.20   +9.00 │ -95.76    -1.05 (  +1.23)    +0.30     -20.2   -0.310     -2.8    -12.9
Solar        :  5150  off = -0.01 factor = +1.0 :  -0.50   +0.50 │  -0.21    +8.60 (  +8.59)   +90.69    +206.7   +3.094    +27.9   +128.9
Wind         :     0  off = -0.11 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.25    -0.12 (  +0.01)    +0.02      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Aggregat     :     0  off = -0.61 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.33    -0.04 (  -0.65)    +0.22      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     :  8633                                                12.99    14.23              16.06


Zeit=1.065s Messungen=8633