<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Freitag 17. Mai 2024
00:00:00  13.27 │   -5.9     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.9    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0 16  0.0 22    0.0 │   310
01:00:00  13.30 │   -1.8    -3.2    0.0    -3.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -3.2 │  0.0    0.0 │  0.0 16  0.0 22    0.0 │   313
02:00:00  13.27 │   -1.7    -6.2    0.0    -6.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7   -6.2 │  0.0    0.0 │  0.0 21  0.0 34    0.0 │   316
03:00:00  13.25 │   -1.8    -9.2    0.0    -9.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -9.2 │  0.0    0.0 │  0.0 24  0.0 34    0.0 │   320
04:00:00  13.23 │   -1.8   -12.2    0.0   -12.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8  -12.2 │  0.0    0.0 │  0.0 21  0.0 29    0.0 │   323
05:00:00  13.20 │   -1.6   -15.1    0.0   -15.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.6  -15.1 │  0.0    0.0 │  0.0 19  0.0 26    0.0 │   326
06:00:00  13.09 │   -6.5   -18.3    0.0   -18.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.5  -18.3 │  0.0    0.0 │  0.0 25  0.0 37    0.0 │   330
07:00:00  13.08 │   -5.7   -21.5    0.0   -21.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.7  -21.6 │  0.0    0.0 │  0.0 26  0.0 37    0.0 │   333
08:00:00  13.15 │   -1.5   -24.2    0.2   -24.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.5  -24.4 │  0.0    0.2 │  0.0 27  0.0 39    0.0 │   336
09:00:00  13.16 │   -0.9   -26.3    0.8   -27.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.6  -27.1 │  0.7    0.8 │  0.0 23  0.0 31    0.0 │   340
10:00:00  13.29 │    3.5   -26.4    3.3   -29.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -29.7 │  5.0    3.3 │  0.0 21  0.0 31    0.0 │   343
11:00:00  13.39 │    5.8   -23.6    8.6   -32.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -32.3 │  7.2    8.6 │  0.0 21  0.0 29    0.0 │   346
12:00:00  13.58 │    9.3   -15.6   19.2   -34.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -34.8 │ 10.8   19.2 │  0.0 20  0.0 32    0.0 │   350
13:00:00  13.58 │    3.1    -9.9   27.7   -37.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.7  -37.6 │  9.8   27.7 │  0.0 20  0.0 27    0.0 │   353
14:00:00  13.75 │    5.8    -0.8   39.9   -40.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.5  -40.7 │ 11.3   39.9 │  0.0 22  0.0 32    0.0 │   356
15:00:00  14.00 │    5.9    13.6   57.0   -43.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -43.4 │  7.3   57.0 │  0.0 19  0.0 27    0.0 │   360
16:00:00  15.25 │   14.1    19.6   65.5   -45.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -45.8 │ 15.3   65.5 │  0.0 21  0.0 31    0.0 │   363
17:00:00  15.17 │    2.1    27.2   75.3   -48.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -48.1 │  3.4   75.3 │  0.0  2  0.0  7    0.0 │   366
18:00:00  15.15 │    1.7    28.9   79.3   -50.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -50.4 │  3.0   79.3 │  0.0  5  0.0  7    0.0 │   370
19:00:00  15.15 │    1.7    30.5   83.3   -52.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -52.8 │  3.1   83.3 │  0.0  5  0.0 12    0.0 │   373
20:00:00  13.62 │   -1.5    28.5   83.8   -55.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.5  -55.3 │  0.0   83.8 │  0.0  4  0.0  7    0.0 │   376
21:00:00  13.48 │   -6.1    25.5   83.8   -58.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.1  -58.3 │  0.0   83.8 │  0.0  6  0.0  9    0.0 │   380
22:00:00  13.42 │   -5.6    22.3   83.8   -61.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.6  -61.5 │  0.0   83.8 │  0.0  5  0.0  7    0.0 │   383
23:00:00  13.44 │   -1.6    19.3   83.8   -64.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.6  -64.6 │  0.0   83.8 │  0.0  3  0.0  7    0.0 │   386
23:59:50  13.40 │   -1.7    16.4   83.8   -67.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7  -67.4 │  0.0   83.8 │  0.0  0  0.0  2    0.0 │   390

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                avg+      max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:     0  off = -0.22 factor =  1.0 :  -0.50    0.50 │  -0.14     0.10 (  -0.12)     0.00     +0.34       0.0    0.000      0.0      0.0
12V Geräte   :  8636  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50    0.50 │  -7.59    -2.81 (  +1.11)    -2.81     -1.16     -67.4   -0.914     -8.2    -38.1
Steckdosen   :     0  off = +0.18 factor = -1.0 :  -1.20    9.00 │  -0.51     0.03 (  +0.15)     0.00     +0.37       0.0    0.000      0.0      0.0
Solar        :  3967  off = -0.01 factor =  1.0 :  -0.50    0.50 │  -0.27     3.47 (  +3.46)     7.54    +36.68      83.8    1.183     10.7     49.3
Wind         :     0  off = -0.11 factor = -1.0 :  -9.00    0.30 │  -0.18    -0.07 (  -0.04)     0.00     +0.02       0.0    0.000      0.0      0.0
Aggregat     :     0  off = -0.61 factor =  1.0 :  -9.00    1.00 │  -0.36    -0.16 (  -0.77)     0.00     +0.09       0.0    0.000      0.0      0.0
Spannung     :  8636                                                13.05    13.65                        15.98


Zeit=1.165s Messungen=8636