Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Donnerstag 25. Juli 2024
00:00:00  13.08 │   -6.1     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.1    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │   985
04:00:00  12.98 │   -2.9   -20.5    0.0   -20.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.9  -20.5 │  0.0    0.0 │  0.0 10  0.0 14    0.0 │   998
08:00:00  13.39 │   16.2   -24.5   15.8   -40.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.3  -40.3 │ 18.5   15.8 │  0.0 18  0.0 26    0.0 │  1011
12:00:00  15.66 │    7.8    48.4  106.8   -58.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.3  -58.4 │ 13.1  106.8 │  0.0 11  0.0 21    0.0 │  1025
16:00:00  13.60 │    4.2    54.2  284.3  -230.1   0.0  -21.5    0.0  -21.5 │ -48.1  -129.7 │  -5.8  -78.9 │ 58.1  284.3 │  0.0  9  0.0 22    0.0 │  1038
20:00:00  12.27 │  -58.0   -27.9  413.2  -441.1  -0.8  -41.2    0.0  -41.2 │ -54.9  -298.1 │  -5.8 -101.8 │  3.4  413.2 │  0.0  9  0.0 12    0.0 │  1051
23:59:50  12.68 │   -7.3   -47.4  413.5  -460.9   0.0  -41.3    0.0  -41.3 │   0.0  -299.5 │  -7.3 -120.1 │  0.0  413.5 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │  1065
Freitag 26. Juli 2024
00:00:00  12.69 │   -7.2   -47.4  413.5  -460.9   0.0  -41.3    0.0  -41.3 │   0.0  -299.5 │  -7.2 -120.2 │  0.0  413.5 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │  1065
04:00:00  12.65 │   -7.2   -66.1  413.5  -479.6   0.0  -41.3    0.0  -41.3 │   0.0  -299.5 │  -7.2 -138.9 │  0.0  413.5 │  0.0  3  0.0  3    0.0 │  1078
08:00:00  13.06 │    8.0   -69.8  426.3  -496.0   0.0  -41.3    0.0  -41.3 │   0.0  -299.5 │  -2.5 -155.3 │ 10.5  426.3 │  0.0  6  0.0 10    0.0 │  1091
12:00:00  15.98 │   13.2    65.6  577.1  -511.5   0.0  -41.3    0.0  -41.3 │   0.0  -299.5 │  -2.3 -170.7 │ 15.5  577.1 │  0.0  5  0.0 21    0.0 │  1105
16:00:00  15.71 │    6.9    97.7  625.0  -527.3   0.0  -41.3    0.0  -41.3 │   0.0  -299.5 │  -2.4 -186.5 │  9.3  625.0 │  0.0  4  0.0 14    0.0 │  1118
20:00:00  12.91 │  -22.7    77.0  687.0  -610.0 -15.7  -86.0    0.0  -86.0 │  -2.3  -316.5 │  -6.0 -207.4 │  1.2  687.0 │  0.0  6  0.0  9    0.0 │  1131
23:59:50  12.79 │   -6.8    39.0  687.0  -648.0   0.0  -92.4    0.0  -92.4 │   0.0  -322.4 │  -6.8 -233.2 │  0.0  687.0 │  0.0 10  0.0 12    0.0 │  1145
Samstag 27. Juli 2024
00:00:00  12.79 │   -6.5    39.0  687.0  -648.0   0.0  -92.4    0.0  -92.4 │   0.0  -322.4 │  -6.5 -233.2 │  0.0  687.0 │  0.0 10  0.0 12    0.0 │  1145
04:00:00  12.69 │   -8.0    18.4  687.0  -668.6   0.0  -92.4    0.0  -92.4 │   0.0  -322.4 │  -8.0 -253.7 │  0.0  687.0 │  0.0  0  0.0  0    0.0 │  1158
06:03:40  12.69 │   -7.0     8.8  687.2  -678.4   0.0  -92.4    0.0  -92.4 │   0.0  -322.4 │  -7.6 -263.5 │  0.6  687.2 │  0.0  0  0.0  2    0.0 │  1165

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:  3060  off = +0.12 factor = +1.0 :  -0.50   +0.50 │ -36.00    -1.69 (  -1.57)    +0.43     -92.4   -1.249    -11.3    -52.0
12V Geräte   : 19446  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50   +0.50 │ -11.30    -4.88 (  +3.18)    -2.15    -263.5   -3.554    -32.0   -148.1
Steckdosen   :  3770  off = +0.74 factor = -1.0 :  -1.20   +9.00 │ -60.98    -5.87 (  +6.61)    +0.63    -322.4   -4.268    -38.5   -177.8
Solar        : 10343  off = -0.01 factor = +1.0 :  -0.50   +0.50 │  -0.25   +12.68 ( +12.67)   +96.44    +687.2   +9.719    +87.6   +405.0
Wind         :     0  off = +0.14 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.14    +0.03 (  +0.11)    +0.19      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Aggregat     :     0  off = -0.56 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.26    +0.06 (  -0.50)    +0.45      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     : 19446                                                12.21    13.57              16.00


Zeit=2.409s Messungen=19446