Dienstag 3. Oktober 2023
00:00:00 13.07 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
01:00:00 12.82 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
02:00:00 13.39 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
03:00:00 12.89 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
04:00:00 12.89 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
05:00:00 12.67 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
06:00:00 12.77 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
07:00:10 12.75 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
08:00:10 12.67 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
09:00:10 13.02 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
10:00:10 13.02 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
11:00:10 13.22 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
12:00:10 13.62 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
13:00:10 13.79 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
14:00:10 14.25 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
15:00:10 14.18 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
16:00:10 14.10 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
17:00:10 13.96 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
18:00:10 13.68 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
19:00:10 13.56 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
20:00:10 13.44 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
21:00:10 13.36 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
22:00:10 13.29 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
23:00:10 13.22 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
23:59:50 13.15 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
Mittwoch 4. Oktober 2023
00:00:00 13.09 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
01:00:00 13.20 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
02:00:00 13.14 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
03:00:00 13.24 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
04:00:00 13.12 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0
04:32:30 13.04 │ n/a 0.0 0.0 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 │ n/a 0.0 0.0 │ 0