Montag 27. März 2023
00:00:00 12.90 │ -2.9 0.0 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 0.0 │ 0
01:00:00 12.82 │ -8.0 -3.5 0.0 -3.5 │ 0.0 0.0 │ -5.1 -0.6 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 0.0 │ 2
02:00:00 12.80 │ -2.9 -7.0 0.0 -7.0 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -1.2 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 0.0 │ 2
03:00:00 12.76 │ -2.9 -10.5 0.0 -10.5 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -1.8 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 0.0 │ 6
04:00:01 12.73 │ -2.9 -14.1 0.0 -14.1 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -2.5 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 0.0 │ 9
05:00:10 12.85 │ 9.2 -17.0 0.2 -17.1 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -3.2 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 │ 12.1 12.1 0.7 │ 12
06:00:10 12.83 │ -2.3 -18.2 0.6 -18.8 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -3.7 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 │ 0.5 9.8 2.9 │ 16
07:00:10 12.72 │ -2.9 -21.6 0.6 -22.2 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -4.3 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 3.0 │ 19
08:00:10 12.98 │ 4.1 -20.3 2.9 -23.2 │ 0.0 0.0 │ 0.3 -4.7 │ 0.6 0.2 │ 0.4 0.2 │ 5.6 13.5 7.2 │ 22
09:00:10 13.18 │ 7.2 -15.4 8.2 -23.6 │ 0.0 0.0 │ -4.8 -5.0 │ 0.8 0.9 │ 0.5 0.6 │ 13.4 19.1 14.1 │ 26
10:00:10 13.36 │ 3.9 -9.1 14.5 -23.7 │ 0.0 0.0 │ 0.8 -4.8 │ 1.6 2.4 │ 0.9 1.5 │ 3.3 12.5 20.6 │ 29
11:00:10 13.87 │ 27.2 0.4 24.1 -23.7 │ 0.0 0.0 │ 0.8 -4.2 │ 4.8 4.7 │ 2.5 2.7 │ 21.7 21.7 28.6 │ 32
12:00:10 13.72 │ 3.2 6.5 30.4 -23.9 │ 0.0 0.0 │ 1.2 -3.9 │ 3.1 7.3 │ 1.7 4.2 │ 0.0 0.0 33.1 │ 36
13:00:10 13.70 │ 1.1 8.1 32.3 -24.2 │ 0.0 0.0 │ 0.8 -3.3 │ 1.8 9.7 │ 1.1 5.5 │ 0.0 0.0 33.1 │ 39
14:00:10 13.56 │ -0.6 7.1 32.4 -25.2 │ 0.0 0.0 │ 0.5 -3.3 │ 1.0 10.7 │ 0.7 6.2 │ 0.0 0.0 33.1 │ 42
15:00:10 13.84 │ 7.4 8.3 34.0 -25.7 │ 0.0 0.0 │ 1.8 -2.8 │ 5.5 12.9 │ 2.8 7.5 │ 0.0 0.0 33.1 │ 46
16:00:10 13.90 │ 6.6 14.9 40.6 -25.7 │ 0.0 0.0 │ 0.7 -2.5 │ 6.3 18.5 │ 2.3 10.9 │ 0.0 0.0 33.1 │ 49
17:00:10 13.95 │ 3.6 18.5 44.2 -25.7 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -2.3 │ 2.1 22.2 │ 4.1 13.3 │ 0.0 0.0 33.1 │ 52
18:00:10 13.89 │ 4.5 20.3 46.2 -25.9 │ 0.0 0.0 │ 1.1 -2.3 │ 4.3 24.5 │ 1.8 15.4 │ 0.0 0.0 33.1 │ 56
19:00:10 13.68 │ -2.0 21.4 47.8 -26.5 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -2.4 │ 0.3 26.9 │ 0.3 16.7 │ 0.0 0.0 33.1 │ 59
20:00:10 13.53 │ -2.3 18.4 47.8 -29.4 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -2.9 │ 0.2 27.1 │ 0.2 16.8 │ 0.0 0.0 33.1 │ 62
21:00:10 13.42 │ -2.3 15.7 47.8 -32.2 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -3.2 │ 0.2 27.3 │ 0.2 16.9 │ 0.0 0.0 33.1 │ 66
22:00:10 13.33 │ -2.3 12.6 47.8 -35.2 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -3.7 │ 0.3 27.5 │ 0.2 17.0 │ 0.0 0.0 33.1 │ 0
23:00:10 13.27 │ -2.3 9.5 47.8 -38.3 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -4.3 │ 0.2 27.6 │ 0.2 17.1 │ 0.0 0.0 33.1 │ 4
23:59:50 13.35 │ 1.3 7.6 48.0 -40.4 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -4.6 │ 0.2 27.8 │ 0.0 17.2 │ 3.9 9.0 33.9 │ 7
Dienstag 28. März 2023
00:00:00 13.36 │ 1.2 0.0 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 │ 0.0 0.0 │ 0.2 0.0 │ 0.2 0.0 │ 3.5 3.5 0.0 │ 7
01:00:00 13.15 │ -6.9 -1.6 0.2 -1.8 │ 0.0 0.0 │ -5.6 -0.4 │ 0.2 0.2 │ 0.2 0.2 │ 1.0 4.5 1.2 │ 10
02:00:00 13.30 │ 9.5 -3.5 0.3 -3.8 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -0.9 │ 0.2 0.4 │ 0.2 0.4 │ 11.8 11.8 2.2 │ 1
03:00:00 13.33 │ -1.1 -2.4 2.3 -4.7 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -1.2 │ 0.2 0.6 │ 0.2 0.6 │ 1.2 4.3 6.0 │ 5
04:00:00 13.23 │ -1.8 -4.0 2.7 -6.8 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -1.8 │ 0.3 0.9 │ 0.2 0.8 │ 0.5 6.2 7.2 │ 8
05:00:00 13.20 │ -1.5 -6.4 2.8 -9.2 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -2.0 │ 0.0 1.1 │ 0.3 1.1 │ 1.1 6.0 7.4 │ 0
06:00:00 13.46 │ 9.9 -7.7 3.5 -11.1 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -2.3 │ 0.2 1.3 │ 0.3 1.4 │ 12.1 18.3 8.8 │ 0
06:47:30 13.61 │ 8.9 -4.6 6.8 -11.4 │ 0.0 0.0 │ 0.0 -2.6 │ 0.3 1.4 │ 0.3 1.6 │ 11.1 18.3 13.9 │ 1