<<                             Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Sonntag 5. Mai 2024
00:00:00  13.19 │  -13.1     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │  -6.8     0.0 │  -6.4    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0  0  0.0  0    0.0 │  1135
01:00:00  13.19 │   -5.4    -6.9    0.0    -6.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │  -1.7    -3.3 │  -3.7   -3.6 │  0.0    0.0 │  0.0  3  0.0  3    0.0 │  1138
02:00:00  13.07 │   -7.5   -13.2    0.0   -13.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0    -4.2 │  -7.5   -9.1 │  0.0    0.0 │  0.0  4  0.0  5    0.0 │  1142
03:00:00  13.16 │   -1.8   -16.8    0.0   -16.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0    -4.2 │  -1.8  -12.6 │  0.0    0.0 │  0.0  7  0.0  9    0.0 │  1145
04:00:00  13.14 │   -1.8   -20.6    0.0   -20.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0    -4.2 │  -1.8  -16.5 │  0.0    0.0 │  0.0  0  0.0  2    0.0 │  1148
05:00:00  13.04 │   -5.9   -23.8    0.0   -23.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0    -4.2 │  -5.9  -19.6 │  0.0    0.0 │  0.0  4  0.0  5    0.0 │  1152
06:00:00  13.13 │   -0.8   -26.9    0.1   -26.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0    -4.2 │  -1.6  -22.8 │  0.8    0.1 │  0.0  4  0.0  5    0.0 │  1155
07:00:00  13.21 │    0.7   -26.6    3.5   -30.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0    -4.2 │  -5.7  -25.9 │  6.4    3.5 │  0.0  1  0.0  2    0.0 │  1158
08:00:00  13.44 │   11.0   -21.0   12.0   -33.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0    -4.2 │  -1.5  -28.9 │ 12.4   12.0 │  0.0  8  0.0 12    0.0 │  1162
09:00:00  13.80 │   24.6    -5.5   35.4   -40.8  -6.0   -4.7    0.0   -4.7 │   0.0    -4.2 │  -5.6  -31.9 │ 36.2   35.4 │  0.0 11  0.0 15    0.0 │  1165
10:00:00  15.30 │   55.3    35.2   83.0   -47.8   0.0   -8.7    0.0   -8.7 │   0.0    -4.2 │  -1.4  -34.9 │ 56.7   83.0 │  0.0 12  0.0 19    0.0 │  1168
11:00:00  16.02 │   12.3    52.4  102.8   -50.4  -4.4   -8.8    0.0   -8.8 │   0.0    -4.2 │  -4.8  -37.5 │ 21.5  102.8 │  0.0 17  0.0 27    0.0 │  1172
12:00:00  16.03 │   13.1    63.8  118.5   -54.7   0.0   -9.9    0.0   -9.9 │   0.0    -4.2 │  -4.5  -40.7 │ 17.7  118.4 │  0.0 19  0.0 31    0.0 │  1175
13:00:00  14.34 │    1.3    66.8  125.2   -58.4   0.0  -10.7    0.0  -10.7 │   0.0    -4.2 │  -1.5  -43.5 │  2.6  125.0 │  0.1 16  3.2 29    0.2 │  1178
14:00:00  14.31 │   -0.8    68.7  132.3   -63.6   0.0  -10.7    0.0  -10.7 │  -1.5    -6.3 │  -5.6  -46.7 │  6.3  132.0 │  0.0 16  0.0 22    0.3 │  1182
15:00:00  14.30 │    1.5    70.7  145.2   -74.5 -12.8  -17.2    0.0  -17.2 │  -1.5    -6.8 │  -4.9  -50.5 │ 20.7  144.8 │  0.0 10  0.0 19    0.4 │  1185
16:00:00  14.32 │    2.3    72.8  155.6   -82.8   0.0  -22.1    0.0  -22.1 │   0.0    -7.3 │  -5.8  -53.4 │  8.1  155.2 │  0.0  2  0.0  7    0.4 │  1188
17:00:00  15.77 │   13.1    76.4  171.1   -94.7  -5.8  -27.8    0.0  -27.8 │   0.0   -10.1 │  -1.4  -56.8 │ 20.3  170.7 │  0.0  7  0.0 21    0.4 │  1192
18:00:00  13.17 │  -88.0    76.3  198.2  -121.9-110.5  -50.9    0.0  -50.9 │   0.0   -10.7 │  -5.3  -60.3 │ 27.7  197.8 │  0.0 12  0.0 17    0.4 │  1195
19:00:00  13.58 │   -5.5    65.9  220.3  -154.4 -18.0  -80.1    0.0  -80.1 │   0.0   -10.7 │  -1.7  -63.6 │ 14.1  219.9 │  0.0  5  0.0  9    0.4 │  1198
20:00:00  13.38 │   -7.6    60.3  225.5  -165.2  -4.2  -86.6    0.0  -86.6 │   0.0   -10.7 │  -3.4  -67.9 │  0.0  225.1 │  0.0  6  0.0  7    0.4 │  1202
21:00:00  13.09 │  -10.8    43.0  225.5  -182.5   0.0  -97.6    0.0  -97.6 │   0.0   -10.9 │ -10.8  -74.0 │  0.0  225.1 │  0.0  2  0.0  3    0.4 │  1205
22:00:00  13.21 │   -1.8    37.0  225.5  -188.5   0.0  -97.6    0.0  -97.6 │   0.0   -11.5 │  -1.8  -79.4 │  0.0  225.1 │  0.0  5  0.0  7    0.4 │  1208
22:09:30  13.21 │   -1.9    36.7  225.5  -188.8   0.0  -97.6    0.0  -97.6 │   0.0   -11.5 │  -1.9  -79.7 │  0.0  225.1 │  0.0  5  0.0  7    0.4 │  1209

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:  2771  off = +0.17 factor = +1.0 :  -0.80   +0.80 │-113.99    -4.53 (  -4.36)    +0.12     -97.6   -1.351    -12.2    -56.3
Solar        :  4894  off = -0.05 factor = +1.0 :  -0.60   +0.60 │  -0.15   +10.15 ( +10.10)   +60.59    +225.1   +3.249    +29.3   +135.4
Steckdosen   :  1002  off = +0.52 factor = -1.0 :  -1.20   +9.00 │-174.13    -0.58 (  +1.10)    +0.60     -11.5   -0.156     -1.4     -6.5
12V Geräte   :  7942  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50   +0.50 │ -13.69    -3.60 (  +1.90)    -1.19     -79.7   -1.096     -9.9    -45.7
Wind         :    69  off = +0.01 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.17    +0.03 (  -0.02)    +8.97      +0.4   +0.006     +0.1     +0.2
Aggregat     :     0  off = -0.61 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.36    -0.06 (  -0.67)    +0.39      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     :  7942                                                12.89    13.87              16.06


Zeit=0.992s Messungen=7942