<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Donnerstag 25. Juli 2024
00:00:00  13.08 │   -6.1     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.1    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │   985
01:00:00  13.03 │   -7.1    -4.6    0.0    -4.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -7.1   -4.6 │  0.0    0.0 │  0.0  8  0.0 10    0.0 │   988
02:00:00  12.98 │   -6.2   -10.9    0.0   -10.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.2  -10.9 │  0.0    0.0 │  0.0  8  0.0 10    0.0 │   991
03:00:00  12.94 │   -6.3   -15.8    0.0   -15.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.3  -15.8 │  0.0    0.0 │  0.0 11  0.0 14    0.0 │   995
04:00:00  12.98 │   -2.9   -20.5    0.0   -20.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.9  -20.5 │  0.0    0.0 │  0.0 10  0.0 14    0.0 │   998
05:00:00  12.92 │   -2.5   -26.9    0.0   -26.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.5  -26.9 │  0.0    0.0 │  0.0  4  0.0  5    0.0 │  1001
06:00:00  12.86 │   -4.1   -31.1    0.2   -31.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.9  -31.3 │  1.8    0.2 │  0.0  6  0.0  9    0.0 │  1005
07:00:00  13.06 │    0.5   -30.3    5.2   -35.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.5  -35.5 │  7.0    5.2 │  0.0 19  0.0 22    0.0 │  1008
08:00:00  13.39 │   16.2   -24.5   15.8   -40.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.3  -40.3 │ 18.5   15.8 │  0.0 18  0.0 26    0.0 │  1011
09:00:00  13.86 │   28.9    -4.9   40.8   -45.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.7  -45.7 │ 34.6   40.8 │  0.0 18  0.0 26    0.0 │  1015
10:00:00  15.78 │   12.9    27.0   76.5   -49.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.6  -49.5 │ 18.5   76.5 │  0.0 16  0.0 32    0.0 │  1018
11:00:00  15.85 │    9.5    40.0   94.6   -54.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.0  -54.7 │ 14.5   94.6 │  0.0 14  0.0 22    0.0 │  1021
12:00:00  15.66 │    7.8    48.4  106.8   -58.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.3  -58.4 │ 13.1  106.8 │  0.0 11  0.0 21    0.0 │  1025
13:00:00  15.66 │    6.2    54.7  118.3   -63.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.0  -63.6 │ 11.2  118.3 │  0.0  9  0.0 21    0.0 │  1028
14:00:00  13.41 │  -38.4    52.0  148.0   -95.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │ -50.5   -28.0 │  -2.5  -67.9 │ 14.6  148.0 │  0.0 15  0.0 21    0.0 │  1031
15:00:00  13.55 │    5.2    49.0  216.6  -167.6 -14.3  -15.1    0.0  -15.1 │ -50.6   -79.2 │  -5.7  -73.3 │ 75.7  216.6 │  0.0  9  0.0 22    0.0 │  1035
16:00:00  13.60 │    4.2    54.2  284.3  -230.1   0.0  -21.5    0.0  -21.5 │ -48.1  -129.7 │  -5.8  -78.9 │ 58.1  284.3 │  0.0  9  0.0 22    0.0 │  1038
17:00:00  13.06 │  -42.2    47.2  345.3  -298.0   0.0  -32.7    0.0  -32.7 │ -55.2  -180.9 │  -6.0  -84.5 │ 18.9  345.3 │  0.0 19  0.0 29    0.0 │  1041
18:00:00  13.41 │   23.3    34.1  387.0  -352.9  -0.8  -37.2    0.0  -37.2 │  -1.3  -225.5 │  -5.6  -90.2 │ 31.1  387.0 │  0.0 16  0.0 21    0.0 │  1045
19:00:00  12.70 │  -43.2    26.1  406.8  -380.7   0.0  -37.2    0.0  -37.2 │ -48.8  -247.6 │  -5.8  -95.9 │ 11.4  406.8 │  0.0 11  0.0 17    0.0 │  1048
20:00:00  12.27 │  -58.0   -27.9  413.2  -441.1  -0.8  -41.2    0.0  -41.2 │ -54.9  -298.1 │  -5.8 -101.8 │  3.4  413.2 │  0.0  9  0.0 12    0.0 │  1051
21:00:00  12.71 │   -6.7   -32.9  413.5  -446.4   0.0  -41.3    0.0  -41.3 │   0.0  -299.5 │  -6.7 -105.7 │  0.0  413.5 │  0.0  6  0.0  9    0.0 │  1055
22:00:00  12.71 │   -7.5   -37.6  413.5  -451.1   0.0  -41.3    0.0  -41.3 │   0.0  -299.5 │  -7.5 -110.3 │  0.0  413.5 │  0.0  5  0.0  7    0.0 │  1058
23:00:00  12.70 │   -7.5   -42.5  413.5  -456.0   0.0  -41.3    0.0  -41.3 │   0.0  -299.5 │  -7.5 -115.2 │  0.0  413.5 │  0.0  3  0.0  3    0.0 │  1061
23:59:50  12.68 │   -7.3   -47.4  413.5  -460.9   0.0  -41.3    0.0  -41.3 │   0.0  -299.5 │  -7.3 -120.1 │  0.0  413.5 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │  1065

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                avg+      max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:  1430  off = +0.12 factor =  1.0 :  -0.50    0.50 │ -19.98    -1.71 (  -1.59)   -10.29     +0.40     -41.3   -0.550     -5.0    -22.9
12V Geräte   :  8630  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50    0.50 │  -8.32    -5.01 (  +3.31)    -5.01     -2.20    -120.1   -1.620    -14.6    -67.5
Steckdosen   :  2241  off = +0.74 factor = -1.0 :  -1.20    9.00 │ -60.77   -12.35 ( +13.09)   -47.56     +0.54    -299.5   -3.966    -35.7   -165.2
Solar        :  5180  off = -0.01 factor =  1.0 :  -0.50    0.50 │  -0.21    17.20 ( +17.19)    28.65    +96.44     413.5    5.724     51.6    238.5
Wind         :     0  off = +0.14 factor = -1.0 :  -9.00    0.30 │  -0.14     0.03 (  +0.11)     0.00     +0.17       0.0    0.000      0.0      0.0
Aggregat     :     0  off = -0.40 factor =  1.0 :  -9.00    1.00 │  -0.41    -0.11 (  -0.51)     0.00     +0.23       0.0    0.000      0.0      0.0
Spannung     :  8630                                                12.21    13.53                        15.99


Zeit=1.104s Messungen=8630