<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Freitag 26. Juli 2024
00:00:00  12.69 │   -7.2     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -7.2    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │  1065
01:00:00  12.68 │   -7.5    -4.8    0.0    -4.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -7.5   -4.8 │  0.0    0.0 │  0.0  2  0.0  2    0.0 │  1068
02:00:00  12.67 │   -7.2    -9.5    0.0    -9.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -7.2   -9.5 │  0.0    0.0 │  0.0  6  0.0  7    0.0 │  1071
03:00:00  12.66 │   -7.2   -14.2    0.0   -14.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -7.2  -14.2 │  0.0    0.0 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │  1075
04:00:00  12.65 │   -7.2   -18.7    0.0   -18.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -7.2  -18.7 │  0.0    0.0 │  0.0  3  0.0  3    0.0 │  1078
05:00:00  12.64 │   -7.4   -23.1    0.0   -23.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -7.4  -23.1 │  0.0    0.0 │  0.0  0  0.0  0    0.0 │  1081
06:00:00  12.64 │   -7.7   -27.1    0.0   -27.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -7.7  -27.1 │  0.0    0.0 │  0.0  1  0.0  2    0.0 │  1085
07:00:00  12.84 │   -0.1   -26.9    4.1   -31.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -7.7  -31.0 │  7.5    4.1 │  0.0  1  0.0  3    0.0 │  1088
08:00:00  13.06 │    8.0   -22.4   12.8   -35.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.5  -35.2 │ 10.5   12.8 │  0.0  6  0.0 10    0.0 │  1091
09:00:00  13.49 │   29.3    -7.1   32.1   -39.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.4  -39.2 │ 31.7   32.1 │  0.0  7  0.0 10    0.0 │  1095
10:00:00  14.12 │   50.6    31.2   74.3   -43.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.4  -43.1 │ 53.0   74.3 │  0.0  7  0.0 12    0.0 │  1098
11:00:00  14.71 │   66.2    87.4  134.3   -47.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.3  -47.0 │ 68.6  134.3 │  0.0  9  0.0 15    0.0 │  1101
12:00:00  15.98 │   13.2   113.1  163.6   -50.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.3  -50.6 │ 15.5  163.6 │  0.0  5  0.0 21    0.0 │  1105
13:00:00  15.69 │    7.5   124.6  178.9   -54.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.3  -54.3 │  9.7  178.9 │  0.0  9  0.0 19    0.0 │  1108
14:00:00  15.69 │    7.0   131.5  189.7   -58.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.4  -58.2 │  9.3  189.7 │  0.0  9  0.0 17    0.0 │  1111
15:00:00  15.70 │    5.6   138.4  200.5   -62.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.3  -62.2 │  7.9  200.5 │  0.0 11  0.0 19    0.0 │  1115
16:00:00  15.71 │    6.9   145.1  211.5   -66.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.4  -66.4 │  9.3  211.5 │  0.0  4  0.0 14    0.0 │  1118
17:00:00  15.68 │    8.0   152.1  224.5   -72.5   0.0   -1.1    0.0   -1.1 │   0.0     0.0 │  -5.2  -71.4 │ 13.2  224.5 │  0.0 10  0.0 15    0.0 │  1121
18:00:00  15.66 │    8.4   158.8  244.9   -86.2  -3.3  -10.8    0.0  -10.8 │   0.0     0.0 │  -5.5  -75.3 │ 17.2  244.9 │  0.0  3  0.0  9    0.0 │  1125
19:00:00  13.38 │   -5.7   151.0  265.2  -114.2 -14.4  -18.4    0.0  -18.4 │  -1.6   -14.6 │  -6.0  -81.2 │ 16.3  265.2 │  0.0  6  0.0 10    0.0 │  1128
20:00:00  12.91 │  -22.7   124.4  273.5  -149.1 -15.7  -44.8    0.0  -44.8 │  -2.3   -17.0 │  -6.0  -87.2 │  1.2  273.5 │  0.0  6  0.0  9    0.0 │  1131
21:00:00  12.86 │  -13.3   110.3  273.6  -163.3  -3.1  -50.4    0.0  -50.4 │  -2.4   -19.4 │  -7.8  -93.5 │  0.0  273.6 │  0.0  5  0.0  9    0.0 │  1135
22:00:00  12.86 │   -7.3    99.5  273.6  -174.0   0.0  -51.2    0.0  -51.2 │  -2.8   -21.6 │  -4.5 -101.2 │  0.0  273.6 │  0.0  7  0.0 12    0.0 │  1138
23:00:00  12.82 │   -6.5    91.7  273.6  -181.9   0.0  -51.2    0.0  -51.2 │   0.0   -23.0 │  -6.5 -107.8 │  0.0  273.6 │  0.0  8  0.0 10    0.0 │  1141
23:59:50  12.79 │   -6.8    86.4  273.6  -187.1   0.0  -51.2    0.0  -51.2 │   0.0   -23.0 │  -6.8 -113.0 │  0.0  273.6 │  0.0 10  0.0 12    0.0 │  1145
Samstag 27. Juli 2024
00:00:00  12.79 │   -6.5    86.4  273.6  -187.1   0.0  -51.2    0.0  -51.2 │   0.0   -23.0 │  -6.5 -113.0 │  0.0  273.6 │  0.0 10  0.0 12    0.0 │  1145
01:00:00  12.76 │   -7.2    81.2  273.6  -192.3   0.0  -51.2    0.0  -51.2 │   0.0   -23.0 │  -7.2 -118.2 │  0.0  273.6 │  0.0 10  0.0 14    0.0 │  1148
02:00:00  12.74 │   -7.4    76.0  273.6  -197.5   0.0  -51.2    0.0  -51.2 │   0.0   -23.0 │  -7.4 -123.4 │  0.0  273.6 │  0.0  3  0.0  5    0.0 │  1151
03:00:00  12.70 │   -7.7    70.9  273.6  -202.7   0.0  -51.2    0.0  -51.2 │   0.0   -23.0 │  -7.7 -128.5 │  0.0  273.6 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │  1155
04:00:00  12.69 │   -8.0    65.9  273.6  -207.7   0.0  -51.2    0.0  -51.2 │   0.0   -23.0 │  -8.0 -133.6 │  0.0  273.6 │  0.0  0  0.0  0    0.0 │  1158
05:00:00  12.77 │   -2.5    60.9  273.6  -212.7   0.0  -51.2    0.0  -51.2 │   0.0   -23.0 │  -2.5 -138.6 │  0.0  273.6 │  0.0  2  0.0  2    0.0 │  1161
06:00:00  12.78 │   -1.9    56.4  273.7  -217.3   0.0  -51.2    0.0  -51.2 │   0.0   -23.0 │  -2.4 -143.2 │  0.6  273.7 │  0.0  0  0.0  2    0.0 │  1165
07:00:00  12.89 │    2.5    54.8  276.6  -221.8   0.0  -51.2    0.0  -51.2 │   0.0   -23.0 │  -2.3 -147.7 │  4.8  276.6 │  0.0  7  0.0 12    0.0 │  1168
08:00:00  12.95 │    1.0    56.2  283.2  -227.0  -5.4  -51.9    0.0  -51.9 │   0.0   -23.0 │  -2.4 -152.2 │  8.8  283.2 │  0.0 12  0.0 17    0.0 │  1171
08:25:50  13.01 │    3.9    58.4  288.5  -230.1  -5.5  -52.5    0.0  -52.5 │   0.0   -23.0 │  -6.5 -154.7 │ 16.0  288.5 │  0.0 12  0.0 19    0.0 │  1173

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:  1717  off = +0.12 factor = +1.0 :  -0.50   +0.50 │ -36.00    -1.60 (  -1.48)    +0.43     -52.5   -0.716     -6.5    -29.8
12V Geräte   : 11669  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50   +0.50 │ -11.30    -4.77 (  +3.07)    -2.15    -154.7   -2.079    -18.7    -86.6
Steckdosen   :  1529  off = +0.74 factor = -1.0 :  -1.20   +9.00 │ -60.98    -0.64 (  +1.38)    +0.63     -23.0   -0.303     -2.7    -12.6
Solar        :  6015  off = -0.01 factor = +1.0 :  -0.50   +0.50 │  -0.25    +8.87 (  +8.86)   +68.60    +288.5   +4.186    +37.7   +174.4
Wind         :     0  off = +0.14 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.14    +0.04 (  +0.10)    +0.19      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Aggregat     :     0  off = -0.56 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.26    +0.06 (  -0.50)    +0.45      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     : 11669                                                12.63    13.56              16.00


Zeit=1.327s Messungen=11669