<<   >>                      Summe            Stromschiene    Solar 1 - Eis      Solar 2       Solar 3         Windrad        Messungen
  Zeit     V        A      Ah     Ah+    Ah-     A      Ah      A      Ah      A      Ah      A     Ah       A    Max5Min  Ah    in 1000

Sonntag 26. März 2023

00:00:00  13.05 │  -1.1    0.0    0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0    0.0 │  73
01:00:00  13.01 │  -1.2   -1.8    0.0   -1.8 │   0.0    0.0 │   0.0   -0.7 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0    0.0 │   2
03:00:00  12.97 │  -1.2   -3.4    0.0   -3.4 │   0.0    0.0 │   0.0   -1.1 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0    0.0 │   5
04:00:00  12.92 │  -1.2   -5.2    0.0   -5.2 │   0.0    0.0 │   0.0   -1.8 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0    0.0 │   9
05:00:00  12.82 │  -7.3   -6.9    0.0   -6.9 │   0.0    0.0 │  -6.2   -2.3 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    1.1    0.0 │  12
06:00:00  12.83 │  -1.2   -8.7    0.0   -8.7 │   0.0    0.0 │   0.0   -2.9 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0    0.1 │  15
07:00:00  12.84 │  -0.8  -10.3    0.0  -10.3 │   0.0    0.0 │   0.0   -3.4 │   0.0    0.0 │   0.4    0.0 │   0.0    0.0    0.1 │   1
08:00:00  12.95 │   3.1  -10.7    0.4  -11.2 │   0.0    0.0 │   1.0   -3.8 │   1.9    0.5 │   1.3    0.6 │   0.0    0.0    0.1 │   5
09:00:00  13.13 │   6.6   -7.0    4.3  -11.3 │   0.0    0.0 │   1.1   -3.1 │   2.9    2.7 │   1.8    2.1 │   1.9    8.8    0.5 │   8
10:00:00  13.50 │   7.3    5.6   17.0  -11.3 │   0.0   -0.0 │   1.6   -1.9 │   4.4    8.8 │   2.5    5.6 │   0.0    0.7    3.5 │  12
11:00:00  13.78 │   9.1   16.3   27.7  -11.3 │   0.0   -0.0 │  -3.2   -1.1 │   5.3   14.7 │   3.0    9.7 │   5.2   14.9    4.4 │  15
12:00:00  13.88 │   7.0   24.0   35.3  -11.3 │   0.0   -0.1 │   0.0   -0.8 │   0.0   17.6 │   6.6   14.2 │   1.6    6.6    5.6 │  18
13:00:00  13.86 │   4.8   28.6   39.9  -11.3 │   0.0   -0.1 │   0.0   -1.1 │   0.0   19.0 │   5.9   18.7 │   0.0    0.0    5.7 │  22
14:00:00  13.86 │   2.7   33.5   44.8  -11.3 │   0.0   -0.1 │   0.0   -1.4 │   0.0   19.1 │   3.8   24.9 │   0.0    0.0    5.7 │  25
15:00:00  13.71 │  -5.3   33.7   46.5  -12.8 │  -8.5   -3.2 │  -4.0   -1.6 │   5.0   20.6 │   3.2   27.9 │   0.0    0.0    5.7 │  28
16:00:00  13.71 │   1.1   30.7   47.4  -16.7 │  -4.1   -9.9 │   1.2   -1.6 │   3.2   23.0 │   1.8   30.3 │   0.0    0.0    5.7 │  32
17:00:00  13.35 │  -6.0   12.3   48.0  -35.7 │  -8.3  -30.7 │   0.8   -1.4 │   1.6   25.0 │   1.1   31.5 │   0.0    0.0    5.7 │   2
18:00:00  13.10 │ -17.4    3.2   48.0  -44.8 │ -13.3  -38.1 │  -3.3   -2.9 │   0.0   25.5 │   0.4   32.0 │   0.0    0.0    5.7 │   6
19:00:00  13.13 │  -1.1   -1.2   48.0  -49.1 │   0.0  -39.8 │   0.0   -4.7 │   0.0   25.5 │   0.0   32.0 │   0.0    0.0    5.9 │   9
20:00:00  13.22 │   3.5   -1.4   49.0  -50.4 │   0.0  -39.9 │   0.0   -5.4 │   0.0   25.5 │   0.0   32.0 │   4.7   11.1    7.6 │  12
21:00:00  13.04 │  -1.2   -2.8   49.1  -51.9 │   0.0  -39.9 │   0.0   -6.0 │   0.0   25.5 │   0.0   32.0 │   0.0    0.6    8.0 │  16
22:00:00  12.98 │  -1.2   -4.5   49.1  -53.6 │   0.0  -39.9 │   0.0   -6.6 │   0.0   25.5 │   0.0   32.0 │   0.0    0.0    8.0 │  19
23:00:00  12.94 │  -1.2   -6.2   49.1  -55.4 │   0.0  -39.9 │   0.0   -7.2 │   0.0   25.5 │   0.0   32.0 │   0.0    0.0    8.0 │  22
23:59:50  12.89 │  -1.2   -8.0   49.1  -57.1 │   0.0  -39.9 │   0.0   -7.8 │   0.0   25.5 │   0.0   32.0 │   0.0    0.0    8.0 │   0

Zeit=1.161s Messungen=8212