<<   >>                      Summe            Stromschiene    Solar 1 - Eis      Solar 2       Solar 3         Windrad        Messungen
  Zeit     V        A      Ah     Ah+    Ah-     A      Ah      A      Ah      A      Ah      A     Ah       A    Max5Min  Ah    in 1000

Dienstag 28. März 2023

00:00:00  13.36 │   3.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.0    0.0 │   0.4    0.0 │   3.8    3.8    0.0 │   7
01:00:00  13.15 │  -5.1    0.1    0.8   -0.7 │   0.0    0.0 │  -5.6   -0.4 │   0.0    0.0 │   0.4    0.3 │   1.2    4.7    1.3 │  10
02:00:00  13.30 │  11.3   -0.1    1.3   -1.4 │   0.0    0.0 │   0.0   -0.9 │   0.0    0.0 │   0.4    0.6 │  12.0   12.0    2.5 │   1
03:00:00  13.33 │   0.7    2.8    4.5   -1.6 │   0.0    0.0 │   0.0   -1.2 │   0.0    0.0 │   0.4    1.0 │   1.4    4.5    6.4 │   5
04:00:00  13.23 │  -0.1    2.8    5.4   -2.5 │   0.0    0.0 │   0.0   -1.8 │   0.0    0.0 │   0.4    1.3 │   0.7    6.5    7.7 │   8
05:00:00  13.20 │   0.6    2.1    5.5   -3.4 │   0.0    0.0 │   0.0   -2.0 │   0.0    0.0 │   0.4    1.7 │   1.3    6.2    8.0 │   0
06:00:00  13.46 │  11.6    2.6    6.7   -4.1 │   0.0    0.0 │   0.0   -2.3 │   0.0    0.0 │   0.4    2.1 │  12.3   18.6    9.5 │   0
07:00:00  13.64 │   4.5    8.6   12.8   -4.2 │   0.0    0.0 │   0.0   -2.8 │   0.0    0.0 │   0.5    2.5 │   5.1   20.0   16.7 │   2
08:00:00  14.12 │  20.4   15.0   19.3   -4.3 │   0.0    0.0 │   0.1   -2.6 │   1.4    0.5 │   1.2    3.3 │  18.8   18.8   22.7 │   0
09:00:00  13.97 │   8.4   20.3   24.7   -4.4 │   0.0    0.0 │   1.7   -1.8 │   4.9    2.6 │   2.9    4.9 │   0.0    0.0   24.6 │   0
10:00:00  13.90 │   4.1   24.6   29.2   -4.6 │   0.0    0.0 │   1.2   -1.4 │   2.3    5.5 │   1.7    6.9 │   0.0    0.0   24.6 │   1
11:00:00  14.13 │   8.3   30.1   34.7   -4.6 │   0.0    0.0 │   0.0   -1.3 │   0.0    8.3 │   9.4   10.6 │   0.0    0.0   24.6 │   1
12:00:00  14.21 │   8.4   34.9   39.5   -4.6 │   0.0    0.0 │   0.0   -1.4 │   0.0    9.6 │   9.5   15.3 │   0.0    0.0   24.6 │   1
13:00:00  14.02 │   3.1   40.8   45.4   -4.6 │   0.0   -0.0 │   0.0   -1.6 │   1.8   10.6 │   2.3   21.5 │   0.0    0.0   24.6 │   0
14:00:00  13.98 │   1.3   44.0   48.6   -4.6 │   0.0   -0.0 │  -3.7   -2.0 │   3.4   11.8 │   2.7   24.9 │   0.0    0.0   24.6 │   1
15:00:00  14.01 │   4.9   47.0   51.6   -4.6 │   0.0   -0.0 │   0.0   -2.2 │   1.3   13.0 │   4.6   28.0 │   0.0    0.0   24.6 │   0
16:00:00  13.98 │   3.0   50.1   54.7   -4.6 │   0.0   -0.0 │   0.0   -2.4 │   1.0   14.3 │   3.0   31.0 │   0.0    0.0   24.6 │   0
17:00:00  13.99 │   2.8   52.9   57.5   -4.6 │   0.0   -0.0 │   0.0   -2.7 │   1.9   16.4 │   2.0   33.1 │   0.0    0.0   24.6 │   2
18:00:00  13.72 │  -3.1   55.3   60.1   -4.8 │   0.0   -0.0 │  -4.5   -3.0 │   1.4   18.5 │   1.1   34.9 │   0.0    0.0   24.6 │   0
19:00:00  13.68 │  -0.6   55.8   61.0   -5.2 │   0.0   -0.0 │   0.1   -2.9 │   0.0   19.2 │   0.4   35.7 │   0.0    0.0   24.6 │   0
20:00:00  13.54 │  -0.7   54.8   61.0   -6.3 │   0.0   -0.0 │   0.0   -3.2 │   0.0   19.2 │   0.4   36.0 │   0.0    0.0   24.6 │   0
21:00:00  13.46 │  -0.8   53.6   61.0   -7.4 │   0.0   -0.0 │   0.0   -3.5 │   0.0   19.2 │   0.4   36.3 │   0.0    0.0   24.6 │   0
22:00:00  13.38 │  -0.8   52.2   61.0   -8.8 │   0.0   -0.0 │   0.0   -4.2 │   0.0   19.2 │   0.4   36.6 │   0.0    0.0   24.6 │   0
23:00:00  13.32 │  -0.7   51.1   61.0   -9.9 │   0.0   -0.0 │   0.0   -4.5 │   0.0   19.2 │   0.4   37.0 │   0.0    0.0   24.6 │   0
23:59:50  13.27 │   n/a    0.0   61.0  -10.7 │   n/a   -0.0 │   n/a   -4.7 │   n/a   19.2 │   n/a   37.3 │   n/a    0.0   24.6 │   0

Zeit=1.246s Messungen=8515