<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Mittwoch 27. März 2024
00:00:00  13.24 │   -1.4     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0 28  0.0 41    0.0 │   349
01:00:00  13.14 │   -4.8    -3.2    0.0    -3.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -3.5   -1.9 │  0.0    0.0 │  0.0 24  0.0 32    0.0 │   353
02:00:00  13.19 │   -1.4    -6.0    0.0    -6.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0   -3.3 │  0.0    0.0 │  0.0 25  0.0 34    0.0 │   356
03:00:00  13.16 │   -1.4    -9.5    0.0    -9.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0   -5.4 │  0.0    0.0 │  0.0 21  0.0 29    0.0 │   359
04:00:00  13.10 │   -5.6   -12.2    0.0   -12.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -4.2   -6.8 │  0.0    0.0 │  0.0 20  0.0 27    0.0 │   363
05:00:00  13.10 │   -1.4   -15.4    0.0   -15.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0   -8.5 │  0.0    0.0 │  0.0 25  0.0 34    0.0 │   366
06:00:00  13.09 │   -4.1   -18.5    0.0   -18.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -3.8  -10.3 │  1.1    0.0 │  0.0 30  0.0 41    0.0 │   369
07:00:00  13.23 │    1.7   -18.9    2.2   -21.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -11.5 │  3.1    2.2 │  0.0 31  0.0 44    0.0 │   373
08:00:00  13.32 │    7.0   -16.5    8.0   -24.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -13.5 │  8.3    8.0 │  0.0 38  0.0 53    0.0 │   376
09:00:00  13.41 │    8.5   -10.5   16.3   -26.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -14.6 │  9.8   16.3 │  0.0 34  0.0 46    0.0 │   379
10:00:00  13.55 │   12.5    -2.3   27.8   -30.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -16.5 │ 13.8   27.8 │  0.0 30  0.0 44    0.0 │   383
11:00:00  13.75 │    9.8    15.5   48.3   -32.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -3.9  -17.9 │ 15.1   48.3 │  0.0 41  0.0 55    0.0 │   386
12:00:00  14.06 │   28.4    36.5   72.2   -35.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -19.4 │ 29.7   72.2 │  0.0 37  0.0 53    0.0 │   389
13:00:00  14.20 │   24.1    60.3   99.1   -38.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -3.3  -21.2 │ 28.7   99.1 │  0.0 38  0.0 53    0.0 │   393
14:00:00  14.33 │   24.4    77.6  118.7   -41.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -22.3 │ 25.7  118.7 │  0.0 33  0.0 48    0.0 │   396
15:00:00  14.95 │   13.3    91.1  135.4   -44.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -24.3 │ 14.5  135.4 │  0.0 34  0.0 50    0.0 │   399
16:00:00  13.76 │   -2.7    94.3  141.5   -47.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -3.8  -25.9 │  2.4  141.5 │  0.0 31  0.0 46    0.0 │   403
17:00:00  13.76 │   -0.0    93.9  143.8   -50.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -27.4 │  1.3  143.8 │  0.0 35  0.0 48    0.0 │   406
18:00:00  13.69 │   -1.3    90.7  144.1   -53.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -29.6 │  0.0  144.1 │  0.0 25  0.0 36    0.0 │   409
19:00:00  13.53 │   -4.9    87.7  144.1   -56.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -3.5  -31.2 │  0.0  144.1 │  0.0 22  0.0 32    0.0 │   413
20:00:00  13.54 │   -1.3    84.8  144.1   -59.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -32.8 │  0.0  144.1 │  0.0 25  0.0 37    0.0 │   416
21:00:00  13.45 │   -4.5    81.3  144.1   -62.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -3.2  -35.0 │  0.0  144.1 │  0.0 30  0.0 41    0.0 │   419
22:00:00  13.40 │   -5.4    78.6  144.1   -65.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -4.1  -36.3 │  0.0  144.1 │  0.0 32  0.0 46    0.0 │   423
23:00:01  13.40 │   -1.3    75.3  144.1   -68.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -38.3 │  0.0  144.1 │  0.0 25  0.0 37    0.0 │   426
23:59:50  13.32 │   -4.9    72.1  144.1   -72.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -3.5  -40.1 │  0.0  144.1 │  0.0 14  0.0 21    0.0 │   429

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:     0  off = +0.08 factor = +1.0 :  -0.80   +0.80 │  -0.65    -0.32 (  -0.24)    +0.01      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Solar        :  4039  off = +1.88 factor = -1.0 :  -9.00   +1.00 │  -4.61    +6.28 (  -4.40)   +30.84    +144.1   +2.010    +18.1    +83.7
Steckdosen   :     0  off = +0.44 factor = -1.0 :  -1.20   +9.00 │  -0.45    +0.41 (  +0.03)    +0.90      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
12V Geräte   :  3771  off = -1.49 factor = -1.0 :  -0.50   +9.00 │  -5.08    -1.67 (  +0.18)    +0.12     -40.1   -0.542     -4.9    -22.6
Wind         :     0  off = +0.10 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.01    +0.15 (  -0.05)    +0.29      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Aggregat     :     0  off = -0.58 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.49    -0.19 (  -0.77)    +0.13      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     :  8631                                                13.05    13.55              14.96


Zeit=0.999s Messungen=8631