<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Donnerstag 28. März 2024
00:00:00  13.30 │   -5.0     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -3.6    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0 14  0.0 21    0.0 │   429
01:00:00  13.33 │   -1.4    -2.8    0.0    -2.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0   -1.5 │  0.0    0.0 │  0.0 28  0.0 39    0.0 │   433
02:00:01  13.29 │   -1.4    -6.4    0.0    -6.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0   -3.7 │  0.0    0.0 │  0.0 29  0.0 44    0.0 │   436
03:00:00  13.20 │   -5.4    -9.3    0.0    -9.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -4.0   -5.2 │  0.0    0.0 │  0.0 22  0.0 31    0.0 │   439
04:00:00  13.21 │   -1.4   -12.5    0.0   -12.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0   -7.1 │  0.0    0.0 │  0.0 21  0.0 31    0.0 │   443
05:00:00  13.18 │   -1.4   -15.8    0.0   -15.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0   -9.0 │  0.0    0.0 │  0.0 17  0.0 26    0.0 │   446
06:00:00  13.17 │   -5.7   -18.5    0.0   -18.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -4.3  -10.3 │  0.0    0.0 │  0.0 16  0.0 21    0.0 │   449
07:00:00  13.30 │    1.9   -20.3    1.4   -21.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -12.2 │  3.2    1.4 │  0.0 10  0.0 14    0.0 │   453
08:00:00  13.20 │   -1.3   -20.2    4.6   -24.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -3.9  -13.9 │  3.9    4.6 │  0.0 12  0.0 17    0.0 │   456
09:00:00  13.30 │    1.5   -19.5    8.0   -27.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -15.2 │  2.9    8.0 │  0.0 12  0.0 17    0.0 │   459
10:00:00  13.50 │   10.2   -12.6   18.3   -30.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -17.3 │ 11.5   18.3 │  0.0 12  0.0 17    0.0 │   463
11:00:00  13.89 │   24.4     7.7   40.9   -33.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -18.4 │ 25.7   40.9 │  0.0 12  0.0 19    0.0 │   466
12:00:00  14.27 │   26.5    31.6   68.1   -36.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -20.2 │ 27.8   68.1 │  0.0 18  0.0 24    0.0 │   469
13:00:00  14.95 │   11.1    42.6   84.6   -42.0  -7.0   -3.1    0.0   -3.1 │   0.0     0.0 │   0.0  -21.5 │ 19.3   84.6 │  0.0 21  0.0 29    0.0 │   473
14:00:00  15.00 │   -0.8    45.5   96.4   -50.9  -1.2   -8.8    0.0   -8.8 │   0.0     0.0 │  -3.5  -23.5 │  5.1   96.4 │  0.0 20  0.0 27    0.0 │   476
15:00:00  14.99 │    7.2    48.2  105.4   -57.2  -2.5  -11.6    0.0  -11.6 │   0.0    -0.1 │  -3.0  -25.7 │ 14.0  105.4 │  0.0 30  0.0 43    0.0 │   479
16:00:00  14.76 │    3.4    50.2  113.5   -63.3   0.0  -14.4    0.0  -14.4 │   0.0    -0.1 │   0.0  -27.7 │  4.6  113.5 │  0.0 42  0.0 57    0.0 │   483
17:00:00  13.83 │    0.6    52.0  118.1   -66.2   0.0  -14.4    0.0  -14.4 │   0.0    -0.1 │   0.0  -29.3 │  1.9  118.1 │  0.0 35  0.0 48    0.0 │   486
18:00:00  13.57 │   -5.1    50.4  119.7   -69.3   0.0  -14.4    0.0  -14.4 │   0.0    -0.1 │  -3.8  -31.2 │  0.0  119.7 │  0.0 30  0.0 41    0.0 │   489
19:00:00  13.51 │   -1.3    47.4  119.7   -72.3   0.0  -14.4    0.0  -14.4 │   0.0    -0.1 │   0.0  -32.9 │  0.0  119.7 │  0.0 50  0.0 72    0.0 │   493
20:00:00  13.46 │   -1.3    44.3  119.7   -75.4   0.0  -14.4    0.0  -14.4 │   0.0    -0.1 │   0.0  -34.6 │  0.0  119.7 │  0.0 34  0.0 44    0.0 │   496
21:00:00  13.35 │   -4.9    41.1  119.7   -78.6   0.0  -14.4    0.0  -14.4 │   0.0    -0.1 │  -3.5  -36.4 │  0.0  119.7 │  0.0 23  0.0 31    0.0 │   499
22:00:00  13.36 │   -1.3    38.6  119.7   -81.1   0.0  -14.4    0.0  -14.4 │   0.0    -0.1 │   0.0  -37.6 │  0.0  119.7 │  0.0 14  0.0 17    0.0 │   503
23:00:00  13.30 │   -1.4    35.3  119.7   -84.4   0.0  -14.4    0.0  -14.4 │   0.0    -0.1 │   0.0  -39.6 │  0.0  119.7 │  0.0 14  0.0 19    0.0 │   506
23:59:50  13.24 │   -5.8    32.6  119.7   -87.1   0.0  -14.4    0.0  -14.4 │   0.0    -0.1 │  -4.5  -40.9 │  0.0  119.7 │  0.0 17  0.0 24    0.0 │   509

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:  1033  off = +0.08 factor = +1.0 :  -0.80   +0.80 │ -13.19    -0.94 (  -0.86)    -0.13     -14.4   -0.212     -1.9     -8.8
Solar        :  4093  off = +1.88 factor = -1.0 :  -9.00   +1.00 │  +0.02    +5.25 (  -3.37)   +28.25    +119.7   +1.694    +15.3    +70.6
Steckdosen   :     8  off = +0.44 factor = -1.0 :  -1.20   +9.00 │  -6.73    +0.44 (  +0.00)    +1.55      -0.1   -0.001     -0.0     -0.1
12V Geräte   :  3934  off = -1.49 factor = -1.0 :  -0.50   +9.00 │  -4.99    -1.70 (  +0.21)    +0.12     -40.9   -0.558     -5.0    -23.3
Wind         :     1  off = +0.10 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.01    +0.15 (  -0.05)    +0.30      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Aggregat     :     0  off = -0.58 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.53    -0.21 (  -0.79)    +0.06      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     :  8634                                                13.12    13.66              15.07


Zeit=1.143s Messungen=8634