<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Freitag 29. März 2024
00:00:00  13.24 │   -5.6     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -4.3    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0 17  0.0 24    0.0 │   509
01:00:00  13.25 │   -1.4    -3.0    0.0    -3.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0   -1.7 │  0.0    0.0 │  0.0 16  0.0 31    0.0 │   513
02:00:00  13.17 │   -5.2    -6.1    0.0    -6.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -3.9   -3.3 │  0.0    0.0 │  0.0  1  0.0  3    0.0 │   516
03:00:00  13.19 │   -1.4    -8.7    0.0    -8.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0   -4.6 │  0.0    0.0 │  0.0  6  0.3  7    0.0 │   519
04:00:00  13.09 │   -5.0   -11.9    0.0   -11.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -3.6   -6.5 │  0.0    0.0 │  0.0  9  0.0 10    0.0 │   523
05:00:00  13.17 │   -1.4   -14.5    0.0   -14.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0   -7.7 │  0.0    0.0 │  0.0  0  0.0  0    0.0 │   526
06:00:00  13.09 │   -4.5   -17.5    0.0   -17.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -4.2   -9.3 │  1.1    0.0 │  0.0  3  0.3  3    0.0 │   529
07:00:00  13.22 │    0.9   -18.9    1.6   -20.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -10.9 │  2.3    1.6 │  0.0  4  0.0  7    0.0 │   533
08:00:00  13.34 │    7.3   -16.3    6.5   -22.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │   0.0  -11.9 │  8.6    6.5 │  0.0 16  0.0 22    0.0 │   536
09:00:00  13.41 │    6.4   -10.2   16.8   -27.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0    -0.8 │  -3.5  -14.0 │ 11.2   16.8 │  0.0 27  0.0 37    0.0 │   539
10:00:00  13.75 │   18.1     3.2   32.8   -29.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0    -0.8 │   0.0  -15.2 │ 19.4   32.8 │  0.0 33  0.0 44    0.0 │   543
11:00:00  14.23 │   26.0    24.7   56.8   -32.1   0.0   -0.1    0.0   -0.1 │   0.0    -0.8 │   0.0  -16.4 │ 27.3   56.8 │  0.0 34  0.0 43    0.0 │   546
12:00:00  14.82 │    9.7    32.2   79.5   -47.4 -10.1  -12.0    0.0  -12.0 │   0.0    -0.8 │  -3.3  -18.5 │ 24.3   79.5 │  0.0 32  0.0 44    0.0 │   549
13:00:00  15.00 │    8.6    34.8   91.1   -56.4  -1.9  -16.8    0.0  -16.8 │   0.0    -1.9 │   0.0  -20.3 │ 11.7   91.1 │  0.0 33  0.0 48    0.0 │   553
14:00:00  13.33 │    7.4    -1.9  105.9  -107.8  -3.6  -22.4    0.0  -22.4 │   0.0   -44.5 │   0.0  -22.2 │ 12.3  105.9 │  0.0 22  0.0 31    0.0 │   556
15:00:00  13.65 │   15.2    11.1  125.6  -114.5   0.0  -23.7    0.0  -23.7 │  -2.5   -46.7 │   0.0  -24.1 │ 19.0  125.6 │  0.0 27  0.0 39    0.0 │   559
16:00:00  13.71 │    7.6    19.4  143.0  -123.5  -4.2  -26.0    0.0  -26.0 │  -4.2   -49.7 │   0.0  -26.4 │ 17.3  142.9 │  0.0 37  0.0 48    0.0 │   563
17:00:00  13.48 │   -7.1    20.2  152.0  -131.9   0.0  -27.3    0.0  -27.3 │  -8.7   -53.1 │   0.0  -28.8 │  3.0  152.0 │  0.0 35  0.0 46    0.0 │   566
18:00:00  13.18 │   -9.1     9.5  153.6  -144.1   0.0  -27.9    0.0  -27.9 │  -5.0   -61.3 │  -4.1  -30.9 │  1.3  153.6 │  0.0 30  0.0 37    0.0 │   569
19:00:00  13.01 │   -8.8    -1.6  153.6  -155.2   0.0  -27.9    0.0  -27.9 │  -7.4   -69.2 │   0.0  -32.7 │  0.0  153.6 │  0.0 21  0.0 27    0.0 │   573
20:00:00  12.90 │  -13.5   -11.5  153.6  -165.1   0.0  -27.9    0.0  -27.9 │ -12.2   -77.2 │   0.0  -33.2 │  0.0  153.6 │  0.0 12  0.0 19    0.0 │   576
21:00:00  12.97 │   -1.4   -16.8  153.6  -170.4   0.0  -27.9    0.0  -27.9 │   0.0   -80.5 │   0.0  -33.8 │  0.0  153.6 │  0.0 14  0.0 15    0.0 │   579
22:00:00  12.98 │   -1.4   -18.8  153.6  -172.4   0.0  -27.9    0.0  -27.9 │   0.0   -80.5 │   0.0  -34.5 │  0.0  153.6 │  0.0  7  0.0  9    0.0 │   583
23:00:00  12.98 │   -1.4   -21.4  153.6  -175.0   0.0  -27.9    0.0  -27.9 │   0.0   -80.5 │   0.0  -35.7 │  0.0  153.6 │  0.0 10  0.0 14    0.0 │   586
23:59:50  12.97 │   -1.4   -23.4  153.6  -177.0   0.0  -27.9    0.0  -27.9 │   0.0   -80.5 │   0.0  -36.3 │  0.0  153.6 │  0.0  9  0.0 12    0.0 │   589

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:  1944  off = +0.08 factor = +1.0 :  -0.80   +0.80 │ -25.64    -1.53 (  -1.45)    -0.09     -27.9   -0.391     -3.5    -16.3
Solar        :  4264  off = +1.88 factor = -1.0 :  -9.00   +1.00 │  -3.43    +6.62 (  -4.74)   +28.00    +153.6   +2.116    +19.1    +88.2
Steckdosen   :  2341  off = +0.44 factor = -1.0 :  -1.20   +9.00 │-174.86    -2.99 (  +3.43)    +1.22     -80.5   -1.042     -9.4    -43.4
12V Geräte   :  3296  off = -1.49 factor = -1.0 :  -0.50   +9.00 │  -6.76    -1.50 (  +0.01)    +0.13     -36.3   -0.487     -4.4    -20.3
Wind         :    33  off = +0.10 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.04    +0.16 (  -0.06)    +0.33      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Aggregat     :     0  off = -0.58 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.60    -0.24 (  -0.82)    +0.17      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     :  8623                                                12.23    13.36              15.05


Zeit=1.02s Messungen=8623