<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Montag 22. April 2024
00:00:00  13.51 │   -1.9     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.9    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0 19  0.0 27    0.0 │    95
01:00:00  13.48 │   -1.7    -2.5    0.4    -2.9   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7   -2.8 │  0.0    0.0 │  0.0 16  0.9 27    0.4 │    98
02:00:00  13.38 │   -5.9    -5.5    0.5    -6.0   0.0   -0.1    0.0   -0.1 │   0.0     0.0 │  -6.2   -5.9 │  0.0    0.0 │  0.3 19  4.0 27    0.5 │   102
03:00:00  13.43 │   -1.6    -7.9    1.0    -8.9   0.0   -0.2    0.0   -0.2 │   0.0     0.0 │  -1.8   -8.7 │  0.0    0.0 │  0.2 20  3.5 27    1.0 │   105
04:00:00  13.40 │   -1.6   -10.6    1.1   -11.7   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0     0.0 │  -1.6  -11.4 │  0.0    0.0 │  0.0 17  0.0 21    1.1 │   108
05:00:00  13.39 │   -1.4   -13.4    1.2   -14.6   0.0   -0.4    0.0   -0.4 │   0.0     0.0 │  -1.6  -14.2 │  0.0    0.0 │  0.2 20  4.6 29    1.2 │   112
06:00:00  13.37 │   -1.4   -16.0    1.3   -17.3   0.0   -0.6    0.0   -0.6 │   0.0     0.0 │  -1.4  -16.7 │  0.0    0.0 │  0.0 19  0.6 24    1.3 │   115
07:00:01  13.37 │   -0.5   -18.2    1.6   -19.8   0.0   -0.7    0.0   -0.7 │   0.0     0.0 │  -1.4  -19.1 │  0.9    0.3 │  0.0 14  0.0 17    1.3 │   118
08:00:00  13.54 │    8.8   -17.4    4.9   -22.3   0.0   -0.8    0.0   -0.8 │   0.0     0.0 │  -1.4  -21.5 │ 10.2    3.5 │  0.0 17  0.5 24    1.3 │   122
09:00:00  13.84 │   13.2    -1.9   22.9   -24.7   0.0   -0.8    0.0   -0.8 │   0.0     0.0 │  -6.1  -23.9 │ 19.1   21.1 │  0.2 20  1.5 27    1.7 │   125
10:00:00  14.16 │   17.0    20.3   47.4   -27.1   0.0   -0.9    0.0   -0.9 │   0.0     0.0 │  -6.0  -26.2 │ 22.8   45.3 │  0.1 19  1.9 29    2.1 │   128
11:00:16  14.59 │   26.9    49.7   79.0   -29.3   0.0   -0.9    0.0   -0.9 │   0.0     0.0 │  -6.0  -28.4 │ 32.8   76.8 │  0.0 17  0.0 22    2.2 │   132
12:00:00  14.47 │   58.8    55.5  116.6   -61.1  -6.6   -1.9    0.0   -1.9 │  -4.9   -28.7 │  -6.5  -30.6 │ 76.9  114.3 │  0.0 18  0.3 27    2.3 │   135
13:00:00  14.82 │   30.4    89.0  156.5   -67.5   0.0   -3.2    0.0   -3.2 │   0.0   -31.6 │  -1.4  -32.8 │ 31.5  154.0 │  0.2 23  3.7 31    2.5 │   138
14:00:00  12.83 │ -139.2    65.3  190.1  -124.8  -1.2   -3.6    0.0   -3.6 │-174.2   -85.8 │  -1.4  -35.4 │ 37.5  187.3 │  0.1 19  1.9 29    2.8 │   142
15:00:00  14.40 │   38.1    87.8  237.3  -149.5   0.0   -4.8    0.0   -4.8 │  -3.6  -106.9 │  -5.8  -37.7 │ 47.5  234.4 │  0.0 16  0.0 22    2.9 │   145
16:00:01  14.38 │    9.4   101.2  283.9  -182.7  -1.7   -5.3    0.0   -5.3 │  -7.9  -137.4 │  -1.4  -40.0 │ 20.3  281.0 │  0.0 13  0.0 19    2.9 │   148
17:00:00  14.20 │    4.7   107.5  299.5  -192.1   0.0   -8.1    0.0   -8.1 │  -4.8  -141.4 │  -6.0  -42.6 │ 15.5  296.6 │  0.0 17  0.0 22    2.9 │   152
18:00:00  14.23 │    4.0   111.6  310.8  -199.3   0.0   -8.1    0.0   -8.1 │  -3.8  -145.8 │  -1.4  -45.3 │  9.2  307.9 │  0.0 14  0.0 21    2.9 │   155
19:00:00  13.78 │   -9.0   106.2  322.6  -216.4  -3.4  -17.9    0.0  -17.9 │  -7.0  -150.4 │  -6.3  -48.1 │  7.7  319.6 │  0.0 10  0.0 14    2.9 │   158
20:00:00  13.47 │  -13.9    78.2  324.5  -246.3  -1.9  -27.9    0.0  -27.9 │  -7.5  -166.9 │  -4.5  -51.5 │  0.0  321.6 │  0.0  4  0.0  5    2.9 │   162
21:00:00  13.27 │  -24.5    60.9  324.5  -263.6 -15.0  -33.9    0.0  -33.9 │  -7.7  -173.5 │  -1.8  -56.2 │  0.0  321.6 │  0.0  7  0.0  9    2.9 │   165
22:00:00  13.05 │  -20.1    38.5  324.5  -286.0  -5.1  -46.4    0.0  -46.4 │  -8.6  -180.5 │  -6.4  -59.2 │  0.0  321.6 │  0.0  9  0.0 14    2.9 │   168
23:00:00  13.27 │   -1.7    32.6  324.5  -291.9   0.0  -46.7    0.0  -46.7 │   0.0  -183.1 │  -1.7  -62.2 │  0.0  321.6 │  0.0 10  0.0 14    2.9 │   172
23:59:50  13.26 │   -1.7    29.7  324.5  -294.8   0.0  -46.7    0.0  -46.7 │   0.0  -183.1 │  -1.7  -65.1 │  0.0  321.6 │  0.0 11  0.0 15    2.9 │   175

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:  2568  off = +0.05 factor = +1.0 :  -0.80   +0.80 │ -16.73    -2.40 (  -2.35)    -0.34     -46.7   -0.633     -5.7    -26.4
Solar        :  4663  off = -0.35 factor = +1.0 :  -0.60   +0.60 │  +0.12   +13.51 ( +13.16)   +97.23    +321.6   +4.583    +41.3   +190.9
Steckdosen   :  2943  off = -0.39 factor = -1.0 :  -1.20 +300.00 │-180.06    -7.73 (  +7.34)    +0.35    -183.1   -2.426    -21.9   -101.1
12V Geräte   :  8631  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50   +0.50 │ -13.51    -2.71 (  +1.01)    -1.17     -65.1   -0.891     -8.0    -37.1
Wind         :   615  off = -0.29 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.22    +0.08 (  -0.37)    +9.28      +2.9   +0.041     +0.4     +1.7
Aggregat     :     0  off = -1.22 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.19    +0.10 (  -1.12)    +0.58      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     :  8631                                                12.65    13.75              14.85


Zeit=1.005s Messungen=8631