<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Dienstag 23. April 2024
00:00:00  13.26 │   -1.9     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.9    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0 11  0.0 15    0.0 │   175
01:00:00  13.23 │   -1.8    -3.0    0.0    -3.0   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -3.0 │  0.0    0.0 │  0.0 12  0.0 15    0.0 │   178
02:00:00  13.22 │   -1.8    -5.6    0.0    -5.6   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -5.6 │  0.0    0.0 │  0.0 16  0.0 24    0.0 │   182
03:00:00  13.21 │   -1.7    -8.5    0.0    -8.5   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7   -8.4 │  0.0    0.0 │  0.0 15  0.0 21    0.0 │   185
04:00:00  13.19 │   -1.7   -11.0    0.0   -11.0   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7  -11.0 │  0.0    0.0 │  0.0 17  0.0 24    0.0 │   188
05:00:00  13.17 │   -1.7   -13.8    0.0   -13.8   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7  -13.8 │  0.0    0.0 │  0.0 15  0.0 21    0.0 │   192
06:00:00  13.17 │   -1.5   -16.3    0.0   -16.3   0.0   -0.1    0.0   -0.1 │   0.0     0.0 │  -1.5  -16.2 │  0.0    0.0 │  0.0  7  0.0  9    0.0 │   195
07:00:00  13.16 │   -1.5   -18.8    0.0   -18.8   0.0   -0.1    0.0   -0.1 │   0.0     0.0 │  -1.5  -18.7 │  0.0    0.0 │  0.0  5  0.0  9    0.0 │   198
08:00:00  13.25 │    2.2   -20.2    0.8   -21.0   0.0   -0.2    0.0   -0.2 │   0.0     0.0 │  -1.4  -20.8 │  3.7    0.8 │  0.0  7  0.0 12    0.0 │   202
09:00:00  13.75 │   27.4    -4.1   19.3   -23.4   0.0   -0.2    0.0   -0.2 │   0.0     0.0 │  -1.3  -23.2 │ 28.7   19.3 │  0.0 10  0.0 15    0.0 │   205
10:00:00  14.06 │   27.3    20.4   45.9   -25.5   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0     0.0 │  -1.4  -25.3 │ 28.7   45.9 │  0.0 11  0.0 14    0.0 │   208
11:00:00  14.17 │   15.9    44.5   72.2   -27.7   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0     0.0 │  -6.6  -27.4 │ 22.5   72.1 │  0.0 17  0.0 22    0.0 │   212
12:00:00  14.33 │   24.0    58.7   95.0   -36.3   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │  -7.4    -6.4 │  -1.4  -29.6 │ 32.8   95.0 │  0.0 15  0.0 24    0.0 │   215
13:00:01  14.60 │   20.4    79.7  122.0   -42.3   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0   -10.4 │  -1.4  -31.7 │ 21.7  122.0 │  0.0 11  0.0 15    0.0 │   218
14:00:00  14.83 │   19.1   100.4  144.7   -44.4   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0   -10.4 │  -1.2  -33.7 │ 20.3  144.7 │  0.0 20  0.0 27    0.0 │   222
15:00:00  14.24 │    1.8   113.0  159.4   -46.5   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0   -10.4 │  -1.3  -35.8 │  3.1  159.4 │  0.0 17  0.0 24    0.1 │   225
16:00:00  14.24 │    3.0   115.7  164.4   -48.6   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0   -10.4 │  -1.3  -38.0 │  4.3  164.3 │  0.0 15  0.0 24    0.1 │   228
17:00:00  14.23 │    3.2   118.5  169.3   -50.8   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0   -10.4 │  -1.4  -40.2 │  4.5  169.2 │  0.1 19  1.2 27    0.1 │   232
18:00:00  14.23 │    2.4   121.1  174.1   -53.0   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0   -10.4 │  -1.4  -42.3 │  3.8  174.0 │  0.0 16  0.0 24    0.1 │   235
19:00:00  14.04 │    1.4   123.1  178.2   -55.1   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0   -10.4 │  -1.4  -44.5 │  2.8  178.1 │  0.0 16  0.0 26    0.1 │   238
20:00:00  13.87 │   -1.4   121.7  179.1   -57.4   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0   -10.4 │  -1.4  -46.7 │  0.0  179.0 │  0.0 14  0.0 19    0.1 │   242
21:00:00  13.83 │   -1.8   119.3  179.1   -59.8   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0   -10.4 │  -1.8  -49.1 │  0.0  179.0 │  0.0 13  0.0 21    0.1 │   245
22:00:00  13.79 │   -1.6   116.8  179.1   -62.3   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0   -10.4 │  -1.6  -51.6 │  0.0  179.0 │  0.0 15  0.0 22    0.1 │   248
23:00:00  13.76 │   -1.6   114.3  179.1   -64.8   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0   -10.4 │  -1.6  -54.1 │  0.0  179.0 │  0.0 17  0.0 22    0.1 │   252
23:59:50  13.72 │   -1.5   111.9  179.1   -67.2   0.0   -0.3    0.0   -0.3 │   0.0   -10.4 │  -1.6  -56.6 │  0.0  179.0 │  0.1 20  1.6 27    0.1 │   255

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:   119  off = +0.05 factor = +1.0 :  -0.80   +0.80 │  -0.86    -0.61 (  -0.56)    -0.34      -0.3   -0.004     -0.0     -0.2
Solar        :  4372  off = -0.35 factor = +1.0 :  -0.60   +0.60 │  +0.10    +7.58 (  +7.23)   +39.33    +179.0   +2.546    +22.9   +106.1
Steckdosen   :   455  off = -0.39 factor = -1.0 :  -1.20 +300.00 │ -15.70    -0.53 (  +0.14)    +0.35     -10.4   -0.148     -1.3     -6.2
12V Geräte   :  8636  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50   +0.50 │  -7.67    -2.36 (  +0.66)    -1.17     -56.6   -0.776     -7.0    -32.3
Wind         :    51  off = -0.29 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.16    -0.03 (  -0.26)    +3.16      +0.1   +0.002     +0.0     +0.1
Aggregat     :     0  off = -1.22 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.20    +0.07 (  -1.15)    +0.32      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     :  8636                                                13.05    13.79              14.84


Zeit=0.983s Messungen=8636