<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Mittwoch 24. April 2024
00:00:00  13.72 │   -1.8     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0 20  0.0 27    0.0 │   255
01:00:00  13.70 │   -1.7    -2.4    0.1    -2.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -2.5 │  0.0    0.0 │  0.1 19  1.2 26    0.1 │   258
02:00:00  13.64 │   -1.6    -4.8    0.2    -5.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -5.0 │  0.0    0.0 │  0.2 20  2.7 27    0.2 │   262
03:00:00  13.64 │   -1.7    -6.9    0.4    -7.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7   -7.3 │  0.0    0.0 │  0.0 18  0.0 22    0.4 │   265
04:00:00  13.61 │   -1.6    -9.4    0.4    -9.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.6   -9.8 │  0.0    0.0 │  0.0 17  0.0 22    0.4 │   268
05:00:00  13.59 │   -1.6   -11.8    0.4   -12.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7  -12.2 │  0.0    0.0 │  0.1 18  1.1 29    0.4 │   272
06:00:00  13.57 │   -1.3   -14.1    0.5   -14.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -14.6 │  0.0    0.0 │  0.1 19  1.1 27    0.5 │   275
07:00:00  13.57 │   -0.2   -15.9    0.8   -16.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -16.7 │  1.0    0.2 │  0.1 21  2.1 27    0.7 │   278
08:00:00  13.72 │    2.9   -15.1    3.8   -18.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -18.9 │  1.5    1.8 │  2.7 27 10.6 37    2.0 │   282
09:00:00  13.78 │    5.8   -11.9    9.1   -21.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -21.0 │  7.0    6.8 │  0.1 19  1.1 27    2.3 │   285
10:00:00  14.00 │   12.3    -0.3   22.8   -23.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.4  -23.1 │ 17.7   19.8 │  1.0 24  7.2 31    3.0 │   288
11:00:00  14.25 │    9.8    13.8   38.7   -25.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -25.0 │ 11.0   35.6 │  0.2 20  2.6 27    3.1 │   292
12:00:00  14.23 │    2.7    20.6   47.6   -27.0   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -27.0 │  4.0   44.3 │  0.0 18  0.4 26    3.3 │   295
13:00:00  14.25 │    2.7    23.0   52.1   -29.1   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -29.1 │  3.4   48.7 │  0.8 24  3.6 32    3.4 │   298
14:00:00  14.23 │    2.4    25.2   56.4   -31.3   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -31.2 │  3.8   52.7 │  0.0 21  0.6 26    3.7 │   302
15:00:00  14.23 │    1.4    27.2   60.4   -33.1   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -33.1 │  2.4   55.6 │  0.4 22  4.1 27    4.7 │   305
16:00:00  14.24 │    2.3    29.4   65.8   -36.3   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │  -7.7    -1.0 │  -1.4  -35.3 │ 10.3   59.1 │  1.1 23  4.6 29    6.6 │   308
17:00:00  14.20 │   -0.9    31.3   73.6   -42.3   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │  -3.9    -4.1 │  -6.1  -38.2 │  9.0   66.9 │  0.0 16  0.0 24    6.7 │   312
18:00:00  14.22 │   -0.2    33.1   79.1   -46.1   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │  -3.2    -5.6 │  -1.5  -40.4 │  4.5   72.4 │  0.0 11  0.0 14    6.7 │   315
19:00:00  13.71 │  -10.0    33.3   85.1   -51.8   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │  -4.4    -8.4 │  -9.0  -43.4 │  3.4   78.4 │  0.0 13  0.0 17    6.7 │   318
20:00:00  13.56 │  -15.0    22.4   85.7   -63.3   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │ -10.5   -13.9 │  -4.5  -49.4 │  0.0   79.0 │  0.0 11  0.0 17    6.7 │   322
21:00:00  13.38 │   -9.7    10.3   85.7   -75.4   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │   0.0   -20.2 │  -9.8  -55.2 │  0.0   79.0 │  0.0  6  0.0  9    6.7 │   325
22:00:00  13.39 │   -8.8    -0.1   85.7   -85.7   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │  -7.0   -26.0 │  -1.8  -59.7 │  0.0   79.0 │  0.0  3  0.0  3    6.7 │   328
23:00:00  13.32 │   -6.2    -6.7   85.7   -92.4   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │   0.0   -29.7 │  -6.2  -62.7 │  0.0   79.0 │  0.0 13  0.0 19    6.7 │   332
23:59:50  13.39 │   -1.8    -9.3   85.7   -95.0   0.0   -0.0    0.0   -0.0 │   0.0   -29.7 │  -1.8  -65.3 │  0.0   79.0 │  0.0 15  0.0 22    6.7 │   335

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:     3  off = +0.05 factor = +1.0 :  -0.80   +0.80 │  -0.88    -0.59 (  -0.54)    -0.30      -0.0   -0.000     -0.0     -0.0
Solar        :  4304  off = -0.35 factor = +1.0 :  -0.60   +0.60 │  +0.08    +3.39 (  +3.04)   +20.04     +79.0   +1.115    +10.0    +46.5
Steckdosen   :  1557  off = -0.39 factor = -1.0 :  -1.20 +300.00 │ -20.58    -1.29 (  +0.90)    +0.40     -29.7   -0.406     -3.7    -16.9
12V Geräte   :  8611  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50   +0.50 │ -10.62    -2.72 (  +1.02)    -1.18     -65.3   -0.898     -8.1    -37.4
Wind         :  1109  off = -0.29 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.14    +0.26 (  -0.55)   +11.86      +6.7   +0.094     +0.8     +3.9
Aggregat     :     0  off = -1.22 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.13    +0.08 (  -1.14)    +0.28      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     :  8611                                                13.26    13.82              14.64


Zeit=0.972s Messungen=8611