<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Montag 20. Mai 2024
00:00:00  12.89 │   -1.7     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0  4  0.0  7    0.0 │   550
01:00:00  12.92 │   -1.9    -3.3    0.0    -3.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.9   -3.3 │  0.0    0.0 │  0.0  5  0.0  7    0.0 │   553
02:00:00  12.92 │   -1.9    -6.5    0.0    -6.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.9   -6.5 │  0.0    0.0 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │   556
03:00:00  12.91 │   -1.9    -9.9    0.0    -9.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.9   -9.9 │  0.0    0.0 │  0.0  5  0.0  7    0.0 │   560
04:00:00  12.81 │   -7.0   -13.5    0.0   -13.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -7.0  -13.5 │  0.0    0.0 │  0.0 22  0.0 34    0.0 │   563
05:00:00  12.82 │   -6.0   -17.1    0.0   -17.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.0  -17.1 │  0.0    0.0 │  0.0 15  0.0 24    0.0 │   566
06:00:00  12.82 │   -4.8   -20.4    0.1   -20.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.8  -20.5 │  0.9    0.1 │  0.0  3  0.0  5    0.0 │   570
07:00:00  13.04 │    4.5   -18.9    4.8   -23.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.6  -23.7 │  6.1    4.8 │  0.0  0  0.0  2    0.0 │   573
08:00:00  13.21 │   12.3   -13.2   13.4   -26.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.5  -26.6 │ 13.9   13.4 │  0.0  8  0.0 12    0.0 │   576
09:00:00  13.59 │   31.5     3.8   33.7   -29.9  -1.1   -0.1    0.0   -0.1 │   0.0     0.0 │  -3.2  -29.8 │ 35.9   33.7 │  0.0  5  0.0 10    0.0 │   580
10:00:00  14.19 │   53.4    43.0   82.6   -39.6  -8.3   -6.5    0.0   -6.5 │   0.0     0.0 │  -1.4  -33.1 │ 63.1   82.6 │  0.0  7  0.0 10    0.0 │   583
11:00:00  14.54 │   52.9    81.4  136.9   -55.5 -17.5  -19.6    0.0  -19.6 │   0.0     0.0 │  -1.4  -35.9 │ 71.8  136.9 │  0.0  1  0.0  7    0.0 │   586
12:00:00  16.01 │   12.3   110.4  179.1   -68.7 -15.6  -30.3    0.0  -30.3 │   0.0     0.0 │  -1.3  -38.4 │ 29.2  179.1 │  0.0  2  0.0  5    0.0 │   590
13:00:00  15.98 │   11.1   121.6  209.3   -87.7 -21.9  -46.8    0.0  -46.8 │   0.0     0.0 │  -5.5  -40.9 │ 38.5  209.3 │  0.0  1  0.0  3    0.0 │   593
14:00:00  16.02 │   13.3   130.6  245.0  -114.4   0.0  -51.4    0.0  -51.4 │  -3.2   -18.5 │  -4.5  -44.6 │ 20.9  245.0 │  0.0  2  0.0  7    0.0 │   596
15:00:00  16.02 │    1.2   135.6  294.6  -159.0  -3.4  -67.8    0.0  -67.8 │ -18.3   -43.3 │  -1.4  -48.0 │ 24.4  294.6 │  0.0  7  0.0 10    0.0 │   600
16:00:00  14.41 │    1.4   144.5  316.4  -172.0 -10.6  -72.8    0.0  -72.8 │   0.0   -47.7 │  -4.7  -51.5 │ 16.8  316.4 │  0.0  7  0.0 17    0.0 │   603
17:00:00  15.58 │    3.8   149.6  361.2  -211.5 -14.2  -91.9    0.0  -91.9 │  -5.2   -64.5 │  -4.5  -55.1 │ 27.7  361.2 │  0.0  1  0.0  5    0.0 │   606
18:00:00  14.40 │    3.5   155.1  378.7  -223.6  -3.5  -97.0    0.0  -97.0 │  -1.5   -67.9 │  -4.8  -58.8 │ 13.3  378.7 │  0.0  1  0.0  3    0.0 │   610
19:00:00  13.65 │    3.8   155.0  391.9  -236.9  -1.7 -101.2    0.0 -101.2 │  -2.3   -73.5 │  -1.6  -62.2 │  9.3  391.9 │  0.0  2  0.0  5    0.0 │   613
20:00:00  13.32 │  -25.5   144.6  398.9  -254.3 -21.2 -105.4    0.0 -105.4 │  -3.3   -82.4 │  -1.6  -66.4 │  0.6  398.9 │  0.0  3  0.0  7    0.0 │   616
21:00:00  13.17 │  -14.3   126.2  398.9  -272.7  -1.6 -112.4    0.0 -112.4 │ -11.2   -90.4 │  -1.5  -69.9 │  0.0  398.9 │  0.0  7  0.0  7    0.0 │   620
22:00:00  13.24 │   -1.8   119.0  399.1  -280.1   0.0 -112.5    0.1 -112.6 │   0.0   -93.1 │  -1.8  -74.4 │  0.0  398.9 │  0.0  9  0.0 12    0.0 │   623
23:00:00  13.13 │   -6.9   115.1  399.1  -284.1   0.0 -112.5    0.2 -112.6 │   0.0   -93.1 │  -6.9  -78.3 │  0.0  398.9 │  0.0  9  0.0 12    0.0 │   626
23:59:50  13.09 │   -6.3   111.0  399.2  -288.2   0.0 -112.4    0.2 -112.6 │   0.0   -93.1 │  -6.3  -82.5 │  0.0  398.9 │  0.0 12  0.0 15    0.0 │   630

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:  4379  off = -0.22 factor = +1.0 :  -0.50   +0.50 │ -53.99    -4.56 (  -4.78)    +0.60    -112.4   -1.652    -14.9    -68.8
12V Geräte   :  8638  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50   +0.50 │ -11.21    -3.44 (  +1.74)    -1.17     -82.5   -1.136    -10.2    -47.3
Steckdosen   :  2168  off = +0.18 factor = -1.0 :  -1.20   +9.00 │-176.25    -4.16 (  +4.34)    +0.13     -93.1   -1.271    -11.5    -53.0
Solar        :  5117  off = -0.01 factor = +1.0 :  -0.50   +0.50 │  -0.14   +16.62 ( +16.61)   +90.61    +398.9   +5.824    +52.5   +242.7
Wind         :     0  off = -0.11 factor = -1.0 :  -9.00   +0.30 │  -0.35    -0.16 (  +0.05)    -0.02      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Aggregat     :     0  off = -0.61 factor = +1.0 :  -9.00   +1.00 │  -0.29    +0.04 (  -0.57)    +0.54      +0.0   +0.000     +0.0     +0.0
Spannung     :  8638                                                12.80    13.85              16.06


Zeit=1.014s Messungen=8638