<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Dienstag 21. Mai 2024
00:00:00  13.10 │   -6.4     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.4    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0 12  0.0 15    0.0 │   630
01:00:00  13.07 │   -5.7    -4.2    0.0    -4.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.7   -4.3 │  0.0    0.0 │  0.0 11  0.0 14    0.0 │   633
02:00:00  13.10 │   -1.8    -8.4    0.0    -8.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -8.4 │  0.0    0.0 │  0.0 12  0.0 17    0.0 │   636
03:00:00  13.08 │   -1.6   -11.8    0.0   -11.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.6  -11.8 │  0.0    0.0 │  0.0 15  0.0 24    0.0 │   640
04:00:00  13.06 │   -1.8   -15.3    0.0   -15.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8  -15.3 │  0.0    0.0 │  0.0  3  0.0  9    0.0 │   643
05:00:00  12.96 │   -5.9   -19.1    0.0   -19.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.9  -19.1 │  0.0    0.0 │  0.0  7  0.0 15    0.0 │   646
06:00:00  12.97 │   -4.0   -22.3    0.6   -22.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.6  -22.8 │  1.6    0.5 │  0.0 10  0.0 14    0.0 │   650
07:00:00  13.07 │    0.4   -24.9    1.6   -26.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.3  -26.5 │  5.7    1.6 │  0.0 13  0.0 22    0.0 │   653
08:00:00  13.19 │    6.8   -24.3    5.5   -29.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.6  -29.8 │  8.4    5.5 │  0.0 11  0.0 17    0.0 │   656
09:00:00  13.58 │   22.1   -10.7   22.2   -32.9  -1.3   -0.1    0.0   -0.1 │   0.0     0.0 │  -1.4  -32.8 │ 24.8   22.2 │  0.0 14  0.0 22    0.0 │   660
10:00:00  14.43 │   79.6    22.3   58.9   -36.6  -0.9   -0.8    0.0   -0.8 │   0.0     0.0 │  -1.4  -35.8 │ 81.8   58.9 │  0.0 20  0.0 31    0.0 │   663
11:00:00  15.99 │    9.0    57.1   98.0   -40.9  -0.7   -1.9    0.0   -1.9 │   0.0     0.0 │  -4.6  -38.9 │ 14.3   98.0 │  0.0 23  0.0 34    0.0 │   666
12:00:00  16.01 │   11.8    70.2  114.2   -44.1   0.0   -2.0    0.0   -2.0 │   0.0     0.0 │  -4.3  -42.0 │ 16.1  114.2 │  0.0 26  0.0 34    0.0 │   670
13:00:00  14.45 │    1.6    78.0  124.9   -46.9   0.0   -2.0    0.0   -2.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -44.8 │  3.1  124.9 │  0.0 23  0.0 34    0.0 │   673
14:00:00  14.45 │    1.8    80.0  129.7   -49.8   0.0   -2.0    0.0   -2.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -47.7 │  3.2  129.7 │  0.0 22  0.0 37    0.0 │   676
15:00:00  14.45 │    2.3    82.0  134.8   -52.8   0.0   -2.0    0.1   -2.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -50.8 │  3.8  134.7 │  0.0 26  0.0 44    0.0 │   680
16:00:00  14.42 │    3.1    84.0  140.0   -55.9   0.0   -1.9    0.1   -2.0 │   0.0     0.0 │  -5.6  -53.9 │  8.8  139.9 │  0.0 28  0.0 41    0.0 │   683
17:00:00  14.43 │    1.3    85.9  145.2   -59.4   0.0   -1.9    0.2   -2.0 │   0.0     0.0 │  -5.0  -57.3 │  6.2  145.1 │  0.0 24  0.0 32    0.0 │   686
18:00:00  14.43 │    1.6    87.7  150.5   -62.7   0.0   -1.8    0.2   -2.0 │   0.0     0.0 │  -4.8  -60.7 │  6.4  150.2 │  0.0 26  0.0 36    0.0 │   690
19:00:00  14.45 │    1.8    89.5  155.4   -65.9   0.0   -1.7    0.3   -2.0 │   0.0     0.0 │  -1.5  -63.9 │  3.3  155.1 │  0.0 21  0.0 29    0.0 │   693
20:00:00  13.53 │   -1.6    90.3  159.2   -68.9   0.0   -1.6    0.4   -2.0 │   0.0     0.0 │  -1.6  -66.9 │  0.0  158.8 │  0.0 14  0.0 21    0.0 │   696
21:00:00  13.47 │   -1.8    87.3  159.3   -72.0   0.0   -1.6    0.5   -2.0 │   0.0     0.0 │  -1.8  -69.9 │  0.0  158.8 │  0.0 17  0.0 29    0.0 │   700
22:00:00  13.41 │   -1.8    83.9  159.3   -75.4   0.0   -1.5    0.5   -2.0 │   0.0     0.0 │  -1.8  -73.4 │  0.0  158.8 │  0.0 14  0.0 21    0.0 │   703
23:00:00  13.29 │   -6.2    80.2  159.3   -79.2   0.0   -1.5    0.5   -2.0 │   0.0     0.0 │  -6.2  -77.1 │  0.0  158.8 │  0.0 19  0.0 26    0.0 │   706
23:59:50  13.23 │   -5.8    76.3  159.3   -83.0   0.0   -1.5    0.5   -2.0 │   0.0     0.0 │  -5.8  -81.0 │  0.0  158.8 │  0.0 13  0.0 21    0.0 │   710

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                avg+      max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:  1060  off = -0.22 factor =  1.0 :  -0.50    0.50 │  -2.19     0.25 (  +0.03)     2.08     +0.64      -1.5   -0.022     -0.2     -0.9
12V Geräte   :  8638  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50    0.50 │  -7.97    -3.38 (  +1.68)    -3.38     -1.18     -81.0   -1.115    -10.0    -46.5
Steckdosen   :     0  off = +0.18 factor = -1.0 :  -1.20    9.00 │  -0.69    -0.33 (  +0.51)     0.00     +0.04       0.0    0.000      0.0      0.0
Solar        :  4892  off = -0.01 factor =  1.0 :  -0.50    0.50 │  -0.12     6.62 (  +6.61)    11.69    +85.42     158.8    2.314     20.8     96.4
Wind         :     0  off = -0.11 factor = -1.0 :  -9.00    0.30 │  -0.29    -0.18 (  +0.07)     0.00     -0.03       0.0    0.000      0.0      0.0
Aggregat     :     0  off = -0.61 factor =  1.0 :  -9.00    1.00 │  -0.25     0.01 (  -0.60)     0.00     +0.24       0.0    0.000      0.0      0.0
Spannung     :  8638                                                12.93    13.87                        16.06


Zeit=1.125s Messungen=8638