<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Mittwoch 22. Mai 2024
00:00:00  13.24 │   -5.8     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.8    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0 13  0.0 21    0.0 │   710
01:00:00  13.25 │   -1.9    -3.8    0.0    -3.8   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.9   -3.8 │  0.0    0.0 │  0.0 15  0.0 24    0.0 │   713
02:00:00  13.24 │   -1.8    -7.3    0.0    -7.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.8   -7.3 │  0.0    0.0 │  0.0 21  0.0 29    0.0 │   716
03:00:00  13.21 │   -1.9   -10.5    0.0   -10.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.9  -10.5 │  0.0    0.0 │  0.0 19  0.0 27    0.0 │   720
04:00:00  13.18 │   -1.7   -13.9    0.0   -13.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.7  -13.9 │  0.0    0.0 │  0.0 22  0.0 29    0.0 │   723
05:00:00  13.16 │   -1.5   -17.0    0.0   -17.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.5  -17.0 │  0.0    0.0 │  0.0 21  0.0 32    0.0 │   726
06:00:00  13.06 │   -5.5   -20.2    0.0   -20.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.3  -20.2 │  0.8    0.0 │  0.0 16  0.0 24    0.0 │   730
07:00:00  13.32 │    3.7   -18.6    5.1   -23.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.7  -23.7 │  9.4    5.1 │  0.0 19  0.0 34    0.0 │   733
08:00:00  13.68 │   13.3    -6.1   20.8   -27.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.2  -27.0 │ 18.5   20.8 │  0.0 23  0.0 31    0.0 │   736
09:00:00  14.52 │   27.9    13.9   43.8   -29.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -29.9 │ 29.2   43.8 │  0.0 19  0.0 31    0.0 │   740
10:00:00  15.16 │    1.9    30.5   62.9   -32.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -32.4 │  3.2   62.9 │  0.0 21  0.0 29    0.0 │   743
11:00:00  15.16 │    2.5    32.9   67.8   -34.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.5  -34.9 │  4.0   67.8 │  0.0 18  0.0 26    0.0 │   746
12:00:00  15.15 │    1.7    35.3   72.8   -37.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.3  -37.5 │  3.0   72.8 │  0.0 18  0.0 31    0.0 │   750
13:00:00  15.15 │    1.9    37.7   77.9   -40.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -1.4  -40.1 │  3.3   77.9 │  0.0 11  0.0 15    0.0 │   753
14:00:00  15.11 │    1.4    40.0   84.1   -44.1   0.0   -1.1    0.0   -1.1 │   0.0     0.0 │  -5.5  -43.0 │  6.8   84.1 │  0.0 15  0.0 24    0.0 │   756
15:00:00  15.12 │    3.4    42.2   93.0   -50.8  -9.9   -4.7    0.0   -4.7 │   0.0     0.0 │  -4.9  -46.1 │ 18.2   93.0 │  0.0 12  0.0 17    0.0 │   760
16:00:00  15.13 │    2.3    44.5  100.9   -56.4   0.0   -7.3    0.0   -7.3 │   0.0     0.0 │  -4.7  -49.1 │  7.0  100.9 │  0.0 15  0.0 24    0.0 │   763
17:00:00  15.16 │    2.2    46.6  105.9   -59.3   0.0   -7.3    0.0   -7.3 │   0.0     0.0 │  -1.4  -52.0 │  3.5  105.9 │  0.0 17  0.0 24    0.0 │   766
18:00:00  15.15 │    2.0    48.7  110.7   -62.0   0.0   -7.3    0.0   -7.3 │   0.0     0.0 │  -1.5  -54.7 │  3.5  110.7 │  0.0 12  0.0 19    0.0 │   770
19:00:00  13.73 │    8.2    47.0  115.8   -68.8   0.0   -8.3    0.0   -8.3 │  -1.4    -2.9 │  -1.6  -57.6 │ 11.2  115.8 │  0.0  6  0.0 10    0.0 │   773
20:00:00  13.58 │   -1.3    45.8  122.2   -76.3   0.0   -9.6    0.0   -9.6 │  -1.6    -6.1 │  -1.5  -60.6 │  1.9  122.2 │  0.0  6  0.0  7    0.0 │   776
21:00:00  13.38 │   -8.2    40.8  123.9   -83.1   0.0   -7.9    1.6   -9.6 │  -6.8    -9.9 │  -1.4  -63.7 │  0.0  122.3 │  0.0  6  0.0  7    0.0 │   780
22:00:00  13.17 │   -8.7    32.7  123.9   -91.2   0.0   -7.9    1.6   -9.6 │  -2.0   -14.5 │  -6.7  -67.1 │  0.0  122.3 │  0.0  7  0.0  7    0.0 │   783
23:00:00  13.05 │  -13.0    24.5  123.9   -99.5   0.0   -7.9    1.6   -9.6 │  -7.1   -18.9 │  -5.9  -71.0 │  0.0  122.3 │  0.0 11  0.0 15    0.0 │   786
23:59:50  13.00 │   -7.6    16.1  123.9  -107.9   0.0   -7.9    1.6   -9.6 │   0.0   -21.9 │  -7.6  -76.4 │  0.0  122.3 │  0.0  5  0.0  7    0.0 │   790

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                avg+      max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:   813  off = -0.22 factor =  1.0 :  -0.50    0.50 │ -13.81    -0.14 (  -0.36)    -1.50     +4.56      -7.9   -0.119     -1.1     -5.0
12V Geräte   :  8602  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50    0.50 │  -9.88    -3.19 (  +1.49)    -3.19     -1.18     -76.4   -1.064     -9.6    -44.3
Steckdosen   :  1314  off = +0.18 factor = -1.0 :  -1.20    9.00 │ -12.07    -1.03 (  +1.21)    -6.72     +0.15     -21.9   -0.292     -2.6    -12.2
Solar        :  5118  off = -0.01 factor =  1.0 :  -0.50    0.50 │  -0.25     5.09 (  +5.08)     8.56    +38.69     122.3    1.788     16.1     74.5
Wind         :     0  off = -0.11 factor = -1.0 :  -9.00    0.30 │  -0.25    -0.14 (  +0.03)     0.00     +0.05       0.0    0.000      0.0      0.0
Aggregat     :     0  off = -0.61 factor =  1.0 :  -9.00    1.00 │  -0.29    -0.08 (  -0.69)     0.00     +0.18       0.0    0.000      0.0      0.0
Spannung     :  8602                                                12.99    14.06                        16.13


Zeit=0.96s Messungen=8602