<<   >>                        Summe                    Stromschienen           Steckdosen     12V Geräte       Solar       Wind A km/h 5 Min.   Messungen
  Zeit     V         A       Ah     Ah+     Ah-     A      Ah     Ah+    Ah-     A       Ah      A      Ah     A      Ah     Mittel  Max       Ah   in 1000
Mittwoch 24. Juli 2024
00:00:00  13.05 │   -5.9     0.0    0.0     0.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.9    0.0 │  0.0    0.0 │  0.0 15  0.0 24    0.0 │   905
01:00:00  13.00 │   -6.1    -6.1    0.0    -6.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.1   -6.1 │  0.0    0.0 │  0.0  7  0.0  9    0.0 │   908
02:00:00  12.95 │   -6.3   -12.3    0.0   -12.3   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.3  -12.3 │  0.0    0.0 │  0.0  4  0.0  5    0.0 │   911
03:00:00  12.90 │   -6.1   -18.5    0.0   -18.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.1  -18.5 │  0.0    0.0 │  0.0  4  0.0  7    0.0 │   915
04:00:00  12.94 │   -2.8   -23.4    0.0   -23.4   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.8  -23.4 │  0.0    0.0 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │   918
05:00:01  12.84 │   -5.8   -29.5    0.0   -29.5   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.8  -29.5 │  0.0    0.0 │  0.0 10  0.0 12    0.0 │   921
06:00:00  12.91 │   -1.8   -33.7    0.0   -33.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.4  -33.7 │  0.6    0.0 │  0.0 19  0.0 27    0.0 │   925
07:00:00  13.02 │    2.0   -35.1    4.5   -39.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.5  -39.6 │  7.5    4.5 │  0.0 21  0.0 31    0.0 │   928
08:00:00  13.08 │   -0.6   -32.7   11.3   -44.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.1  -44.0 │  5.5   11.3 │  0.0 21  0.0 26    0.0 │   931
09:00:00  13.67 │   29.9   -17.9   31.1   -49.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.4  -49.0 │ 32.3   31.1 │  0.0 26  0.0 36    0.0 │   935
10:00:00  13.86 │   12.1     7.4   61.3   -53.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.5  -53.9 │ 17.6   61.3 │  0.0 25  0.0 36    0.0 │   938
11:00:00  15.94 │   18.4    30.6   88.5   -58.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.6  -58.0 │ 23.9   88.5 │  0.0 15  0.0 24    0.0 │   941
12:00:00  15.95 │   11.7    44.0  107.1   -63.1   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.1  -63.1 │ 16.8  107.1 │  0.0 36  0.0 46    0.0 │   945
13:00:00  15.99 │   12.8    54.7  121.9   -67.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -2.3  -67.2 │ 15.2  121.9 │  0.0 16  0.0 24    0.0 │   948
14:00:00  15.94 │   10.4    67.0  139.0   -72.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.0  -72.0 │ 15.3  139.0 │  0.0 26  0.0 34    0.0 │   951
15:00:00  15.67 │    7.6    75.4  152.4   -77.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -4.9  -77.0 │ 12.5  152.4 │  0.0 29  0.0 43    0.0 │   955
16:00:00  15.67 │    6.6    82.3  163.2   -80.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.2  -80.9 │ 11.7  163.2 │  0.0 22  0.0 36    0.0 │   958
17:00:00  15.97 │   13.5    92.3  178.2   -85.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -4.9  -85.9 │ 18.4  178.2 │  0.0 25  0.0 36    0.0 │   961
18:00:00  15.95 │   11.8   104.4  194.3   -89.9   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.0  -89.9 │ 16.8  194.3 │  0.0 25  0.0 34    0.0 │   965
19:00:00  15.67 │    6.6   110.9  205.9   -95.0   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.1  -95.0 │ 11.7  205.9 │  0.0 20  0.0 32    0.0 │   968
20:00:00  13.53 │   -3.4   111.4  211.6  -100.2   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.5 -100.2 │  2.1  211.6 │  0.0 15  0.0 19    0.0 │   971
21:00:00  13.37 │   -5.8   106.0  211.7  -105.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -5.8 -105.7 │  0.0  211.7 │  0.0  5  0.0  7    0.0 │   975
22:00:00  13.24 │   -6.1   100.1  211.7  -111.6   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.1 -111.6 │  0.0  211.7 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │   978
23:00:00  13.15 │   -6.1    94.0  211.7  -117.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.1 -117.7 │  0.0  211.7 │  0.0  5  0.0  7    0.0 │   981
23:59:50  13.08 │   -6.0    88.0  211.7  -123.7   0.0    0.0    0.0    0.0 │   0.0     0.0 │  -6.0 -123.7 │  0.0  211.7 │  0.0  2  0.0  3    0.0 │   985

         value = (raw_value - off) * factor         low     high     min      avg                avg+      max        Ah     kWh      6s5Ah  3s2.2Ah
Stromschienen:     0  off = +0.12 factor =  1.0 :  -0.50    0.50 │  -0.20     0.06 (  +0.18)     0.00     +0.34       0.0    0.000      0.0      0.0
12V Geräte   :  8635  off = -1.70 factor = -1.0 :  -0.50    0.50 │  -7.69    -5.16 (  +3.46)    -5.16     -2.19    -123.7   -1.734    -15.6    -72.2
Steckdosen   :     0  off = +0.74 factor = -1.0 :  -1.20    9.00 │  -0.08     0.17 (  +0.57)     0.00     +0.47       0.0    0.000      0.0      0.0
Solar        :  5063  off = -0.01 factor =  1.0 :  -0.50    0.50 │  -0.23     8.79 (  +8.78)    14.99    +76.72     211.7    3.177     28.6    132.4
Wind         :     0  off = +0.14 factor = -1.0 :  -9.00    0.30 │  -0.09     0.03 (  +0.11)     0.00     +0.14       0.0    0.000      0.0      0.0
Aggregat     :     0  off = -0.40 factor =  1.0 :  -9.00    1.00 │  -0.37    -0.13 (  -0.53)     0.00     +0.12       0.0    0.000      0.0      0.0
Spannung     :  8635                                                12.82    14.12                        16.00


Zeit=1.135s Messungen=8635